Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
ISIN: US2605661048
|
Symbol: INDU
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:17
hodin
43510.96
31.92
0.07
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
NIKE | 80,28 | 3,78 | 4,94 % |
Travelers Companies | 248,24 | 8,21 | 3,42 % |
Walt Disney | 111,20 | 2,54 | 2,34 % |
Amgen | 309,72 | 6,71 | 2,21 % |
Merck & Co. | 91,27 | 1,77 | 1,98 % |
Boeing | 179,91 | 2,76 | 1,56 % |
Verizon | 43,32 | 0,56 | 1,31 % |
McDonald’s | 307,57 | 2,76 | 0,91 % |
Johnson & Johnson | 163,74 | 1,44 | 0,89 % |
Apple | 247,17 | 1,62 | 0,66 % |
Chevron | 157,89 | 0,97 | 0,62 % |
Visa | 349,86 | 1,33 | 0,38 % |
3M | 145,48 | 0,50 | 0,34 % |
Procter & Gamble | 170,54 | 0,31 | 0,18 % |
IBM | 261,87 | 0,39 | 0,15 % |
Goldman Sachs | 626,14 | 0,54 | 0,09 % |
American Express | 295,53 | 0,13 | 0,04 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Caterpillar | 338,92 | -1,12 | -0,33 % |
Salesforce | 308,32 | -1,48 | -0,48 % |
Home Depot | 382,42 | -2,88 | -0,75 % |
Honeywell International | 209,94 | -2,00 | -0,94 % |
Microsoft | 404,00 | -4,21 | -1,03 % |
UnitedHealth | 461,52 | -4,90 | -1,05 % |
Coca-Cola | 70,59 | -0,76 | -1,07 % |
JPMorgan Chase | 261,34 | -2,90 | -1,10 % |
Cisco Systems | 63,25 | -0,73 | -1,14 % |
Dow Inc | 39,05 | -0,46 | -1,16 % |
Walmart | 93,67 | -1,11 | -1,17 % |
Amazon | 212,71 | -3,87 | -1,79 % |
Intel | 24,26 | -0,61 | -2,45 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
Vítězové | 17 |
---|---|
Poražení | 13 |
Dow Jones Cena | 43510.54 |
+/- | 31.51 |
% | 0.07 |
Výkonnost Dow Jones
43.368,33 |
Denní rozsah
|
43.537,16 |
43.355,28 |
Týdenní rozsah
|
44.689,85 |
41.744,80 |
Roční rozmezí
|
45.077,39 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
ISIN: US6311011026
|
Symbol: NDX
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:17
hodin
21332.81
-32.52
-0.15
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
Vítězové | 41 |
---|---|
Poražení | 53 |
Nasdaq 100 Cena | 21333.84 |
+/- | -31.49 |
% | -0.15 |
Výkonnost Nasdaq
21.252,03 |
Denní rozsah
|
21.367,43 |
21.252,03 |
Týdenní rozsah
|
22.246,56 |
20.534,09 |
Roční rozmezí
|
22.246,56 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
ISIN: DE0008469008
|
Symbol: DAX
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:17
hodin
22394.45
84.72
0.38
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Zalando | 37,38 | 0,48 | 1,30 % |
Deutsche Bank | 19,93 | 0,24 | 1,22 % |
SAP | 273,95 | 2,45 | 0,90 % |
Bayer | 22,40 | 0,18 | 0,81 % |
Fresenius Medical | 44,77 | 0,31 | 0,70 % |
RWE | 30,45 | 0,20 | 0,66 % |
Airbus | 165,32 | 1,08 | 0,66 % |
Deutsche Telekom | 34,76 | 0,21 | 0,61 % |
Continental | 70,54 | 0,42 | 0,60 % |
Commerzbank | 20,16 | 0,11 | 0,55 % |
adidas | 245,10 | 1,10 | 0,45 % |
Vonovia | 29,54 | 0,11 | 0,37 % |
Siemens Healthineers | 54,60 | 0,18 | 0,33 % |
Deutsche Börse | 245,00 | 0,80 | 0,33 % |
E.ON | 12,10 | 0,04 | 0,33 % |
Fresenius SE | 36,52 | 0,11 | 0,30 % |
Porsche Automobil | 37,58 | 0,09 | 0,24 % |
Allianz | 323,20 | 0,60 | 0,19 % |
Münchener Rück | 522,40 | 0,80 | 0,15 % |
Deutsche Post | 37,27 | 0,04 | 0,11 % |
BMW | 83,22 | 0,04 | 0,05 % |
Mercedes-Benz Group | 59,56 | 0,01 | 0,02 % |
Symrise | 97,98 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Covestro | 58,70 | -0,02 | -0,03 % |
Hannover Rueck | 248,10 | -0,20 | -0,08 % |
Daimler Truck Holding | 41,59 | -0,04 | -0,10 % |
Merck | 136,80 | -0,25 | -0,18 % |
Beiersdorf | 128,35 | -0,30 | -0,23 % |
Porsche | 58,94 | -0,14 | -0,24 % |
Sartorius VZ | 239,20 | -0,60 | -0,25 % |
Infineon | 37,57 | -0,11 | -0,28 % |
Volkswagen Vz. | 101,20 | -0,30 | -0,30 % |
BASF | 48,62 | -0,20 | -0,40 % |
Siemens | 216,30 | -0,95 | -0,44 % |
Siemens Energy | 54,22 | -0,34 | -0,62 % |
Henkel | 83,84 | -0,56 | -0,66 % |
Brenntag | 63,68 | -0,46 | -0,72 % |
MTU Aero Engines | 306,90 | -2,30 | -0,74 % |
HeidelbergCement | 135,50 | -1,10 | -0,81 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
Vítězové | 23 |
---|---|
Poražení | 16 |
DAX Cena | 22394.71 |
+/- | 84.99 |
% | 0.38 |
Výkonnost DAX
22.271,90 |
Denní rozsah
|
22.420,18 |
22.116,57 |
Týdenní rozsah
|
22.940,99 |
19.830,59 |
Roční rozmezí
|
22.940,99 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
ISIN: EU0009658145
| WKN 965814
|
Symbol: SX5E
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:17
hodin
5447.54
22.21
0.41
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Philips | 25,30 | 0,48 | 1,93 % |
Essilor International S.A. | 287,60 | 3,30 | 1,16 % |
Engie | 16,40 | 0,17 | 1,05 % |
Banco Santander | 6,00 | 0,06 | 1,03 % |
SAP | 273,95 | 2,45 | 0,90 % |
Bayer | 22,40 | 0,18 | 0,81 % |
Ahold Delhaize | 34,00 | 0,24 | 0,71 % |
Eni | 14,11 | 0,10 | 0,69 % |
Airbus | 165,32 | 1,08 | 0,66 % |
BNP Paribas | 71,59 | 0,45 | 0,63 % |
Enel | 6,94 | 0,04 | 0,61 % |
Deutsche Telekom | 34,76 | 0,21 | 0,61 % |
AXA | 37,26 | 0,22 | 0,59 % |
Danone | 69,58 | 0,38 | 0,55 % |
ING | 16,55 | 0,09 | 0,52 % |
adidas | 245,10 | 1,10 | 0,45 % |
TotalEnergies | 58,36 | 0,22 | 0,38 % |
Vonovia | 29,54 | 0,11 | 0,37 % |
Kering | 273,00 | 0,90 | 0,33 % |
Deutsche Börse | 245,00 | 0,80 | 0,33 % |
Amadeus IT Group | 69,70 | 0,22 | 0,32 % |
Sanofi | 103,10 | 0,26 | 0,25 % |
LVMH | 689,50 | 1,50 | 0,22 % |
Allianz | 323,10 | 0,50 | 0,16 % |
Münchener Rück | 522,40 | 0,80 | 0,15 % |
Deutsche Post | 37,27 | 0,04 | 0,11 % |
Iberdrola | 13,79 | 0,02 | 0,11 % |
BMW | 83,22 | 0,04 | 0,05 % |
Mercedes-Benz Group | 59,56 | 0,01 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
ASML | 703,90 | -0,10 | -0,01 % |
CRH | 95,90 | -0,02 | -0,02 % |
Inditex | 51,74 | -0,02 | -0,04 % |
Anheuser-Busch | 52,10 | -0,06 | -0,12 % |
Safran | 244,50 | -0,60 | -0,24 % |
Infineon | 37,57 | -0,11 | -0,28 % |
Volkswagen Vz. | 101,20 | -0,30 | -0,30 % |
Air Liquide | 174,30 | -0,66 | -0,38 % |
BASF | 48,62 | -0,20 | -0,40 % |
Prosus | 42,08 | -0,18 | -0,43 % |
Siemens | 216,30 | -0,95 | -0,44 % |
Adyen | 1.756,40 | -8,60 | -0,49 % |
Vinci | 108,95 | -0,60 | -0,55 % |
Vivendi | 2,96 | -0,02 | -0,57 % |
Intesa Sanpaolo | 4,55 | -0,03 | -0,73 % |
LOreal | 346,05 | -2,90 | -0,83 % |
Flutter Entertainment | 270,26 | -2,35 | -0,86 % |
Pernod Ricard | 98,48 | -1,10 | -1,10 % |
Schneider Electric | 237,00 | -3,85 | -1,60 % |
KONE | 54,24 | -2,12 | -3,76 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
Vítězové | 28 |
---|---|
Poražení | 18 |
Euro Top 50 Cena | 5447.54 |
+/- | 22.22 |
% | 0.41 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
5.414,90 |
Denní rozsah
|
5.452,37 |
5.414,90 |
Týdenní rozsah
|
5.544,79 |
4.843,42 |
Roční rozmezí
|
5.544,79 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
ISIN: DE0008467416
|
Symbol: MDAX
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:17
hodin
27964.39
195.31
0.7
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
Vítězové | 25 |
---|---|
Poražení | 20 |
MDAX Cena | 27963.52 |
+/- | 194.44 |
% | 0.7 |
Výkonnost MDAX
27.688,19 |
Denní rozsah
|
28.012,51 |
27.266,67 |
Týdenní rozsah
|
28.570,31 |
24.982,72 |
Roční rozmezí
|
28.570,31 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
ISIN: XC0009698371
|
Symbol: PX
|
Burza:
—
Aktualizováno:25.02.2025 09:02
hodin
1981.57
3.84
0.19
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 190,00 | 3,00 | 1,60 % |
Colt CZ Group | 745,00 | 9,00 | 1,22 % |
MONETA Money Bank | 140,20 | 1,00 | 0,72 % |
Philip Morris ČR | 17.280,00 | 80,00 | 0,47 % |
Erste Group Bank | 1.662,00 | 3,00 | 0,18 % |
Vienna Insurance Group | 854,00 | 1,00 | 0,12 % |
Photon Energy | 23,50 | 0,00 | 0,00 % |
Kofola | 458,00 | 0,00 | 0,00 % |
ČEZ | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
ASML | 703,90 | -0,10 | -0,01 % |
CRH | 95,90 | -0,02 | -0,02 % |
Inditex | 51,74 | -0,02 | -0,04 % |
Anheuser-Busch | 52,10 | -0,06 | -0,12 % |
Safran | 244,50 | -0,60 | -0,24 % |
Infineon | 37,57 | -0,11 | -0,28 % |
Volkswagen Vz. | 101,20 | -0,30 | -0,30 % |
Air Liquide | 174,30 | -0,66 | -0,38 % |
BASF | 48,62 | -0,20 | -0,40 % |
Prosus | 42,08 | -0,18 | -0,43 % |
Siemens | 216,30 | -0,95 | -0,44 % |
Adyen | 1.756,40 | -8,60 | -0,49 % |
Vinci | 108,95 | -0,60 | -0,55 % |
Vivendi | 2,96 | -0,02 | -0,57 % |
Intesa Sanpaolo | 4,55 | -0,03 | -0,73 % |
LOreal | 346,05 | -2,90 | -0,83 % |
Flutter Entertainment | 270,26 | -2,35 | -0,86 % |
Pernod Ricard | 98,48 | -1,10 | -1,10 % |
Schneider Electric | 237,00 | -3,85 | -1,60 % |
KONE | 54,24 | -2,12 | -3,76 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
Vítězové | 9 |
---|---|
Poražení | 1 |
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 1981.57 |
+/- | 3.84 |
% | 0.19 |
Výkonnost Indexu PX
1.976,46 |
Denní rozsah
|
1.982,64 |
1.976,46 |
Týdenní rozsah
|
2.014,35 |
1.758,57 |
Roční rozmezí
|
2.014,35 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.