Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
NIKE | 76,39 | 2,98 | 4,06 % |
Dow Inc | 28,73 | 0,90 | 3,23 % |
Apple | 212,44 | 4,62 | 2,22 % |
Amgen | 296,85 | 6,33 | 2,18 % |
Caterpillar | 398,43 | 7,51 | 1,92 % |
Chevron | 147,98 | 2,41 | 1,66 % |
Goldman Sachs | 715,89 | 9,43 | 1,33 % |
Boeing | 212,03 | 2,24 | 1,07 % |
American Express | 325,61 | 3,08 | 0,95 % |
Merck & Co. | 82,39 | 0,58 | 0,71 % |
JPMorgan Chase | 292,00 | 1,59 | 0,55 % |
Honeywell International | 239,25 | 0,48 | 0,20 % |
3M | 153,97 | 0,16 | 0,10 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Procter & Gamble | 161,20 | -0,02 | -0,01 % |
Verizon | 43,59 | -0,09 | -0,21 % |
Microsoft | 490,97 | -1,08 | -0,22 % |
Johnson & Johnson | 155,56 | -0,36 | -0,23 % |
Amazon | 219,88 | -0,58 | -0,26 % |
Visa | 354,22 | -1,25 | -0,35 % |
Home Depot | 371,85 | -1,31 | -0,35 % |
Walt Disney | 122,98 | -0,51 | -0,41 % |
Walmart | 97,61 | -0,63 | -0,64 % |
Cisco Systems | 68,61 | -0,49 | -0,71 % |
McDonald’s | 294,63 | -2,86 | -0,96 % |
Salesforce | 269,21 | -2,70 | -0,99 % |
Coca-Cola | 70,91 | -0,76 | -1,06 % |
IBM | 287,65 | -3,55 | -1,22 % |
Travelers Companies | 257,34 | -9,66 | -3,62 % |
Intel | 21,88 | -0,97 | -4,25 % |
UnitedHealth | 307,56 | -18,58 | -5,70 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
Vítězové | 13 |
---|---|
Poražení | 17 |
Dow Jones Cena | 44539.93 |
+/- | 65.45 |
% | 0.15 |
Výkonnost Dow Jones
44.469,70 |
Denní rozsah
|
44.574,64 |
43.048,64 |
Týdenní rozsah
|
44.668,61 |
36.639,37 |
Roční rozmezí
|
45.077,39 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
Vítězové | 47 |
---|---|
Poražení | 47 |
Nasdaq 100 Cena | 22658 |
+/- | 5.68 |
% | 0.03 |
Výkonnost Nasdaq
21.175,19 |
Denní rozsah
|
22.709,71 |
21.175,19 |
Týdenní rozsah
|
22.730,67 |
16.344,79 |
Roční rozmezí
|
22.730,67 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Infineon | 36,80 | 0,60 | 1,64 % |
Siemens | 222,00 | 2,75 | 1,25 % |
Commerzbank | 27,82 | 0,28 | 1,02 % |
MTU Aero Engines | 369,30 | 3,10 | 0,85 % |
Allianz | 343,50 | 2,80 | 0,82 % |
RWE | 36,44 | 0,27 | 0,75 % |
Hannover Rueck | 265,60 | 1,40 | 0,53 % |
E.ON | 15,69 | 0,07 | 0,45 % |
Deutsche Post | 39,49 | 0,16 | 0,41 % |
Fresenius SE | 42,37 | 0,17 | 0,40 % |
Continental | 75,60 | 0,28 | 0,37 % |
Münchener Rück | 553,80 | 2,00 | 0,36 % |
Symrise | 91,98 | 0,32 | 0,35 % |
SAP | 253,40 | 0,85 | 0,34 % |
Bayer | 26,57 | 0,09 | 0,34 % |
Deutsche Börse | 269,70 | 0,80 | 0,30 % |
Porsche Automobil | 34,31 | 0,10 | 0,29 % |
Airbus | 175,86 | 0,36 | 0,21 % |
Deutsche Bank | 24,68 | 0,02 | 0,08 % |
Vonovia | 29,51 | 0,02 | 0,07 % |
Brenntag | 57,50 | 0,04 | 0,07 % |
Beiersdorf | 108,25 | 0,05 | 0,05 % |
Volkswagen Vz. | 91,24 | 0,02 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Siemens Healthineers | 47,15 | -0,01 | -0,02 % |
Covestro | 60,64 | -0,02 | -0,03 % |
Porsche | 43,22 | -0,04 | -0,09 % |
Sartorius VZ | 221,90 | -0,20 | -0,09 % |
Mercedes-Benz Group | 50,77 | -0,10 | -0,20 % |
HeidelbergCement | 193,50 | -0,90 | -0,46 % |
Daimler Truck Holding | 40,41 | -0,21 | -0,52 % |
BMW | 78,74 | -0,42 | -0,53 % |
BASF | 42,81 | -0,26 | -0,60 % |
Deutsche Telekom | 30,78 | -0,21 | -0,68 % |
Henkel | 66,54 | -0,46 | -0,69 % |
Merck | 111,95 | -0,80 | -0,71 % |
Zalando | 28,25 | -0,25 | -0,88 % |
Fresenius Medical | 47,86 | -0,49 | -1,01 % |
adidas | 205,70 | -2,50 | -1,20 % |
Siemens Energy | 90,10 | -2,14 | -2,32 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
Vítězové | 22 |
---|---|
Poražení | 17 |
DAX Cena | 23801.18 |
+/- | -7.4 |
% | -0.03 |
Výkonnost DAX
22.591,98 |
Denní rozsah
|
23.896,53 |
22.591,98 |
Týdenní rozsah
|
24.169,95 |
18.837,97 |
Roční rozmezí
|
24.442,15 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Vivendi | 2,91 | 0,05 | 1,75 % |
Infineon | 36,80 | 0,60 | 1,64 % |
Siemens | 222,00 | 2,75 | 1,25 % |
CRH | 80,06 | 0,92 | 1,16 % |
Allianz | 343,50 | 2,80 | 0,82 % |
Iberdrola | 16,34 | 0,11 | 0,65 % |
Ahold Delhaize | 35,54 | 0,23 | 0,65 % |
AXA | 41,17 | 0,18 | 0,44 % |
Deutsche Post | 39,49 | 0,16 | 0,41 % |
Münchener Rück | 553,80 | 2,00 | 0,36 % |
Bayer | 26,57 | 0,09 | 0,34 % |
SAP | 253,40 | 0,85 | 0,34 % |
Deutsche Börse | 269,70 | 0,80 | 0,30 % |
Banco Santander | 7,12 | 0,02 | 0,23 % |
Airbus | 175,86 | 0,36 | 0,21 % |
LOreal | 371,85 | 0,55 | 0,15 % |
Schneider Electric | 222,65 | 0,30 | 0,13 % |
Vonovia | 29,51 | 0,02 | 0,07 % |
Anheuser-Busch | 58,84 | 0,04 | 0,07 % |
KONE | 55,58 | 0,02 | 0,04 % |
BNP Paribas | 76,42 | 0,02 | 0,03 % |
Volkswagen Vz. | 91,24 | 0,02 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.525,60 | -0,80 | -0,05 % |
ING | 18,99 | -0,01 | -0,06 % |
Vinci | 124,95 | -0,15 | -0,12 % |
Essilor International S.A. | 235,10 | -0,40 | -0,17 % |
Mercedes-Benz Group | 50,77 | -0,10 | -0,20 % |
Eni | 14,06 | -0,03 | -0,24 % |
Safran | 267,80 | -0,80 | -0,30 % |
Intesa Sanpaolo | 4,88 | -0,02 | -0,38 % |
Inditex | 43,86 | -0,17 | -0,39 % |
LVMH | 488,00 | -2,50 | -0,51 % |
BMW | 78,74 | -0,42 | -0,53 % |
BASF | 42,81 | -0,26 | -0,60 % |
Kering | 201,60 | -1,25 | -0,62 % |
Sanofi | 83,19 | -0,56 | -0,67 % |
Philips | 20,68 | -0,14 | -0,67 % |
Deutsche Telekom | 30,78 | -0,21 | -0,68 % |
Enel | 8,14 | -0,06 | -0,70 % |
Flutter Entertainment | 282,33 | -2,43 | -0,85 % |
Danone | 69,10 | -0,60 | -0,86 % |
Prosus | 46,50 | -0,43 | -0,91 % |
Amadeus IT Group | 69,88 | -0,66 | -0,94 % |
TotalEnergies | 53,29 | -0,55 | -1,02 % |
adidas | 205,70 | -2,50 | -1,20 % |
Pernod Ricard | 90,22 | -1,12 | -1,23 % |
Air Liquide | 175,70 | -2,64 | -1,48 % |
Engie | 19,66 | -0,36 | -1,80 % |
ASML | 664,40 | -12,60 | -1,86 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
Vítězové | 19 |
---|---|
Poražení | 27 |
Euro Top 50 Cena | 5311.17 |
+/- | -13.15 |
% | -0.25 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
5.271,57 |
Denní rozsah
|
5.337,34 |
5.222,25 |
Týdenní rozsah
|
5.350,27 |
4.512,40 |
Roční rozmezí
|
5.568,55 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
Vítězové | 22 |
---|---|
Poražení | 24 |
MDAX Cena | 30275.71 |
+/- | 3.5 |
% | 0.01 |
Výkonnost MDAX
27.752,24 |
Denní rozsah
|
30.439,69 |
27.752,24 |
Týdenní rozsah
|
30.961,95 |
23.138,27 |
Roční rozmezí
|
31.391,13 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Komerční banka | 1.037,00 | 18,00 | 1,77 % |
Philip Morris ČR | 17.440,00 | 100,00 | 0,58 % |
Vienna Insurance Group | 1.088,00 | 6,00 | 0,55 % |
Photon Energy | 19,70 | 0,10 | 0,51 % |
MONETA Money Bank | 145,00 | 0,20 | 0,14 % |
ČEZ | 1.221,00 | 1,00 | 0,08 % |
Pilulka Lékárny | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.525,60 | -0,80 | -0,05 % |
ING | 18,99 | -0,01 | -0,06 % |
Vinci | 124,95 | -0,15 | -0,12 % |
Essilor International S.A. | 235,10 | -0,40 | -0,17 % |
Mercedes-Benz Group | 50,77 | -0,10 | -0,20 % |
Eni | 14,06 | -0,03 | -0,24 % |
Safran | 267,80 | -0,80 | -0,30 % |
Intesa Sanpaolo | 4,88 | -0,02 | -0,38 % |
Inditex | 43,86 | -0,17 | -0,39 % |
LVMH | 488,00 | -2,50 | -0,51 % |
BMW | 78,74 | -0,42 | -0,53 % |
BASF | 42,81 | -0,26 | -0,60 % |
Kering | 201,60 | -1,25 | -0,62 % |
Sanofi | 83,19 | -0,56 | -0,67 % |
Philips | 20,68 | -0,14 | -0,67 % |
Deutsche Telekom | 30,78 | -0,21 | -0,68 % |
Enel | 8,14 | -0,06 | -0,70 % |
Flutter Entertainment | 282,33 | -2,43 | -0,85 % |
Danone | 69,10 | -0,60 | -0,86 % |
Prosus | 46,50 | -0,43 | -0,91 % |
Amadeus IT Group | 69,88 | -0,66 | -0,94 % |
TotalEnergies | 53,29 | -0,55 | -1,02 % |
adidas | 205,70 | -2,50 | -1,20 % |
Pernod Ricard | 90,22 | -1,12 | -1,23 % |
Air Liquide | 175,70 | -2,64 | -1,48 % |
Engie | 19,66 | -0,36 | -1,80 % |
ASML | 664,40 | -12,60 | -1,86 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
Vítězové | 7 |
---|---|
Poražení | 3 |
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2162.22 |
+/- | 8.49 |
% | 0.39 |
Výkonnost Indexu PX
2.149,04 |
Denní rozsah
|
2.162,34 |
2.124,40 |
Týdenní rozsah
|
2.162,34 |
1.758,57 |
Roční rozmezí
|
2.201,41 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.