Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Salesforce | 245,78 | 5,42 | 2,26 % |
Microsoft | 528,57 | 11,22 | 2,17 % |
Boeing | 219,73 | 3,43 | 1,59 % |
Cisco Systems | 68,91 | 0,99 | 1,46 % |
Goldman Sachs | 796,78 | 6,80 | 0,86 % |
Amazon | 220,90 | 1,39 | 0,63 % |
Walmart | 102,70 | 0,63 | 0,62 % |
American Express | 331,99 | 1,75 | 0,53 % |
IBM | 289,42 | 1,05 | 0,36 % |
Chevron | 154,02 | 0,47 | 0,31 % |
Walt Disney | 112,75 | 0,28 | 0,25 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Honeywell International | 209,00 | -0,05 | -0,02 % |
Visa | 349,28 | -0,56 | -0,16 % |
Johnson & Johnson | 188,16 | -0,48 | -0,25 % |
JPMorgan Chase | 309,18 | -0,85 | -0,27 % |
UnitedHealth | 358,77 | -1,43 | -0,40 % |
Merck & Co. | 88,80 | -0,39 | -0,44 % |
Caterpillar | 495,38 | -2,47 | -0,50 % |
Apple | 256,69 | -1,33 | -0,52 % |
Travelers Companies | 282,73 | -1,83 | -0,64 % |
Intel | 36,55 | -0,28 | -0,76 % |
Coca-Cola | 66,10 | -0,55 | -0,83 % |
NIKE | 71,17 | -0,76 | -1,06 % |
Procter & Gamble | 150,41 | -1,86 | -1,22 % |
Amgen | 294,12 | -3,77 | -1,27 % |
Home Depot | 389,33 | -5,73 | -1,45 % |
McDonald’s | 296,04 | -4,94 | -1,64 % |
Dow Inc | 23,42 | -0,40 | -1,68 % |
3M | 155,93 | -2,73 | -1,72 % |
Verizon | 41,44 | -2,23 | -5,11 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
Vítězové | 11 |
---|---|
Poražení | 19 |
Dow Jones Cena | 46701.85 |
+/- | -81.310000000005 |
% | -0.17380185519748 |
Výkonnost Dow Jones
46.445,57 | Denní rozsah | 46.895,80 |
46.066,88 | Týdenní rozsah | 47.068,40 |
36.639,37 | Roční rozmezí | 47.068,40 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Tesla | 453,25 | 23,42 | 5,45 % |
Datadog | 157,36 | 5,54 | 3,65 % |
Docusign | 72,19 | 2,46 | 3,53 % |
KLA-Tencor Corp. | 1.139,71 | 38,16 | 3,46 % |
AMD | 203,71 | 39,04 | 23,71 % |
PayPal | 71,29 | 2,04 | 2,95 % |
Applied Materials | 223,91 | 6,38 | 2,93 % |
Palo Alto Networks | 212,58 | 5,39 | 2,60 % |
Microsoft | 528,57 | 11,22 | 2,17 % |
Alphabet A | 250,43 | 5,08 | 2,07 % |
Alphabet | 251,51 | 5,06 | 2,05 % |
Baidu | 144,91 | 2,91 | 2,05 % |
Synopsys | 478,22 | 9,05 | 1,93 % |
Cadence Design Systems | 353,36 | 6,09 | 1,75 % |
Micron Technology | 191,04 | 3,21 | 1,71 % |
Marriott International | 271,88 | 4,31 | 1,61 % |
Cisco Systems | 68,91 | 0,99 | 1,46 % |
Autodesk | 323,43 | 4,53 | 1,42 % |
American Electric Power | 115,66 | 1,60 | 1,40 % |
Crowdstrike Holdings | 495,95 | 6,07 | 1,24 % |
Constellation Energy | 364,10 | 4,10 | 1,14 % |
NXP | 231,42 | 2,53 | 1,11 % |
ASML Holding NV-NY | 1.043,09 | 10,87 | 1,05 % |
Old Dominion Freight Line | 142,82 | 1,49 | 1,05 % |
Charter Communication – A | 282,74 | 2,73 | 0,98 % |
Adobe | 350,02 | 3,28 | 0,95 % |
Xcel Energy | 81,00 | 0,74 | 0,92 % |
Netflix | 1.163,31 | 9,99 | 0,87 % |
Texas Instruments | 181,81 | 1,49 | 0,83 % |
Workday | 238,36 | 1,88 | 0,80 % |
Gilead | 113,58 | 0,89 | 0,79 % |
Exelon | 45,69 | 0,35 | 0,77 % |
Meta Platforms | 715,66 | 5,10 | 0,72 % |
Fortinet | 86,38 | 0,59 | 0,69 % |
CSX | 36,25 | 0,24 | 0,67 % |
Amazon | 220,90 | 1,39 | 0,63 % |
Comcast | 31,09 | 0,19 | 0,61 % |
Okta | 93,71 | 0,41 | 0,44 % |
Paccar | 98,52 | 0,43 | 0,44 % |
Cognizant Technology Solutions | 67,82 | 0,16 | 0,23 % |
AstraZeneca ADR | 85,49 | 0,18 | 0,21 % |
Analog Devices | 242,50 | 0,51 | 0,21 % |
Airbnb | 120,35 | 0,13 | 0,11 % |
Zoom Video Communications | 81,03 | 0,07 | 0,09 % |
Microchip Technology Inc. | 66,59 | 0,05 | 0,08 % |
Pinduoduo | 134,33 | 0,08 | 0,06 % |
AstraZeneca | 144,90 | 0,05 | 0,03 % |
Booking Holdings | 5.419,87 | 1,82 | 0,03 % |
Ansys | — | — | — |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Ansys | — | — | — |
Honeywell International | 209,00 | -0,05 | -0,02 % |
Zscaler | 305,24 | -0,17 | -0,06 % |
Vertex Pharma | 402,90 | -0,40 | -0,10 % |
Electronic Arts | 200,46 | -0,23 | -0,11 % |
Monster Beverage | 67,09 | -0,08 | -0,12 % |
Paychex | 124,37 | -0,24 | -0,19 % |
Fastenal | 47,78 | -0,10 | -0,21 % |
Skyworks | 76,91 | -0,19 | -0,25 % |
Ross Stores | 152,26 | -0,38 | -0,25 % |
Automatic Data Processing | 290,55 | -0,76 | -0,26 % |
Qualcomm | 168,62 | -0,56 | -0,33 % |
Netease | 151,04 | -0,53 | -0,35 % |
eBay | 91,77 | -0,40 | -0,43 % |
Costco Wholesale | 910,94 | -4,44 | -0,49 % |
Align | 131,50 | -0,67 | -0,51 % |
Apple | 256,69 | -1,33 | -0,52 % |
IDEXX Laboratories | 627,78 | -3,41 | -0,54 % |
Intuitive Surgical | 449,69 | -2,66 | -0,59 % |
Intel | 36,55 | -0,28 | -0,76 % |
VeriSign | 270,78 | -2,20 | -0,81 % |
Lululemon Athletica | 174,12 | -1,47 | -0,84 % |
Broadcom | 335,49 | -2,88 | -0,85 % |
MercadoLibre | 2.154,22 | -18,53 | -0,85 % |
Match Group | 34,00 | -0,32 | -0,93 % |
DexCom | 66,36 | -0,69 | -1,03 % |
Illumina | 101,03 | -1,09 | -1,06 % |
NVIDIA | 185,51 | -2,11 | -1,12 % |
Amgen | 294,12 | -3,77 | -1,27 % |
Mondelez | 61,78 | -0,89 | -1,42 % |
O Reilly Automotive | 103,30 | -1,49 | -1,42 % |
Intuit | 670,09 | -9,85 | -1,45 % |
Copart | 44,45 | -0,66 | -1,46 % |
Verisk Analytic CL A | 245,07 | -3,97 | -1,59 % |
PepsiCo | 139,70 | -2,28 | -1,61 % |
Cintas Corp. | 199,04 | -3,57 | -1,76 % |
Fiserv | 125,05 | -2,51 | -1,97 % |
Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % |
Keurig Dr Pepper | 25,30 | -0,54 | -2,09 % |
T-Mobile US | 224,96 | -5,31 | -2,31 % |
Regeneron Pharmaceuticals | 585,48 | -14,52 | -2,42 % |
Dollar Tree | 87,68 | -2,30 | -2,56 % |
The Kraft Heinz | 25,27 | -0,79 | -3,03 % |
Moderna | 27,54 | -0,95 | -3,33 % |
Biogen | 154,05 | -5,83 | -3,65 % |
Starbucks | 82,11 | -4,31 | -4,99 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
Vítězové | 48 |
---|---|
Poražení | 44 |
Nasdaq 100 Cena | 24977.76 |
+/- | 190.52 |
% | 0.76862127449444 |
Výkonnost Nasdaq
24.832,41 | Denní rozsah | 25.049,80 |
24.420,25 | Týdenní rozsah | 25.049,80 |
16.344,79 | Roční rozmezí | 25.049,80 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Siemens Energy | 108,35 | 4,05 | 3,88 % |
Zalando | 27,16 | 0,77 | 2,92 % |
Siemens | 240,95 | 6,60 | 2,82 % |
Infineon | 34,45 | 0,80 | 2,38 % |
BASF | 43,64 | 0,81 | 1,89 % |
Beiersdorf | 90,68 | 1,46 | 1,64 % |
Porsche Automobil | 34,41 | 0,54 | 1,59 % |
Daimler Truck Holding | 35,65 | 0,55 | 1,57 % |
Siemens Healthineers | 46,85 | 0,68 | 1,47 % |
Rheinmetall | 1.980,00 | 27,50 | 1,41 % |
Deutsche Börse | 230,90 | 3,10 | 1,36 % |
BMW | 87,26 | 1,08 | 1,25 % |
Mercedes-Benz Group | 54,91 | 0,63 | 1,16 % |
Brenntag | 53,04 | 0,58 | 1,11 % |
Airbus | 201,85 | 2,09 | 1,05 % |
SAP | 232,10 | 2,25 | 0,98 % |
Henkel | 69,86 | 0,68 | 0,98 % |
Deutsche Post | 38,68 | 0,35 | 0,91 % |
Münchener Rück | 553,20 | 4,20 | 0,77 % |
adidas | 187,20 | 0,75 | 0,40 % |
GEA Group | 63,50 | 0,25 | 0,40 % |
Volkswagen Vz. | 93,54 | 0,36 | 0,39 % |
Continental | 57,64 | 0,16 | 0,28 % |
Vonovia | 26,77 | 0,05 | 0,19 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Symrise | 74,98 | -0,08 | -0,11 % |
Hannover Rueck | 257,20 | -0,40 | -0,16 % |
Deutsche Telekom | 29,10 | -0,05 | -0,17 % |
RWE | 38,87 | -0,08 | -0,21 % |
Fresenius Medical | 45,31 | -0,12 | -0,26 % |
Qiagen | 39,30 | -0,11 | -0,27 % |
Allianz | 362,60 | -1,50 | -0,41 % |
HeidelbergCement | 191,70 | -0,80 | -0,42 % |
Deutsche Bank | 30,09 | -0,15 | -0,50 % |
Commerzbank | 32,33 | -0,22 | -0,68 % |
Fresenius SE | 47,05 | -0,42 | -0,88 % |
E.ON | 16,00 | -0,16 | -0,96 % |
MTU Aero Engines | 389,40 | -5,60 | -1,42 % |
Scout24 | 104,20 | -1,70 | -1,61 % |
Merck | 118,05 | -2,00 | -1,67 % |
Bayer | 29,03 | -0,64 | -2,14 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
Vítězové | 21 |
---|---|
Poražení | 19 |
DAX Cena | 24443.92 |
+/- | 51.279999999999 |
% | 0.2102273472654 |
Výkonnost DAX
24.270,38 | Denní rozsah | 24.469,39 |
22.777,62 | Týdenní rozsah | 24.526,58 |
18.837,97 | Roční rozmezí | 24.640,14 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
BMW | 89,20 | 2,86 | 3,31 % |
Adyen | 1.481,00 | 41,60 | 2,89 % |
Münchener Rück | 568,60 | 15,60 | 2,82 % |
ASML | 889,80 | 13,30 | 1,52 % |
SAP | 233,60 | 3,15 | 1,37 % |
Eni | 15,11 | 0,20 | 1,33 % |
Siemens | 244,00 | 3,00 | 1,24 % |
Deutsche Post | 39,12 | 0,31 | 0,80 % |
Allianz | 363,60 | 2,20 | 0,61 % |
Ahold Delhaize | 34,44 | 0,17 | 0,50 % |
Philips | 23,93 | 0,10 | 0,42 % |
Deutsche Telekom | 29,16 | 0,10 | 0,34 % |
Iberdrola | 16,22 | 0,05 | 0,31 % |
Kering | 296,30 | 0,90 | 0,30 % |
adidas | 188,00 | 0,55 | 0,29 % |
Pernod Ricard | 84,66 | 0,22 | 0,26 % |
TotalEnergies | 51,34 | 0,13 | 0,25 % |
Inditex | 48,39 | 0,12 | 0,25 % |
Amadeus IT Group | 67,76 | 0,06 | 0,09 % |
LVMH | 552,00 | 0,30 | 0,05 % |
Flutter Entertainment | — | — | — |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | — | — | — |
Mercedes-Benz Group | 55,17 | -0,02 | -0,04 % |
Volkswagen Vz. | 93,14 | -0,08 | -0,09 % |
Schneider Electric | 250,10 | -0,30 | -0,12 % |
Infineon | 33,96 | -0,09 | -0,26 % |
Vonovia | 26,65 | -0,08 | -0,30 % |
Enel | 8,17 | -0,03 | -0,33 % |
BASF | 44,00 | -0,21 | -0,48 % |
Deutsche Börse | 225,50 | -1,10 | -0,49 % |
Danone | 72,70 | -0,36 | -0,49 % |
Air Liquide | 171,10 | -0,98 | -0,57 % |
Airbus | 201,95 | -1,35 | -0,66 % |
LOreal | 374,50 | -2,50 | -0,66 % |
CRH | 101,35 | -0,85 | -0,83 % |
Prosus | 61,18 | -0,54 | -0,87 % |
ING | 21,71 | -0,28 | -1,27 % |
Bayer | 28,35 | -0,38 | -1,31 % |
Anheuser-Busch | 50,12 | -0,70 | -1,38 % |
Vivendi | 3,04 | -0,05 | -1,46 % |
Essilor International S.A. | 277,80 | -4,20 | -1,49 % |
Banco Santander | 8,64 | -0,13 | -1,49 % |
Safran | 298,90 | -4,80 | -1,58 % |
Intesa Sanpaolo | 5,53 | -0,09 | -1,67 % |
Sanofi | 84,84 | -1,66 | -1,92 % |
Vinci | 116,65 | -2,35 | -1,97 % |
Engie | 18,33 | -0,43 | -2,29 % |
AXA | 39,19 | -1,17 | -2,90 % |
KONE | 56,18 | -1,72 | -2,97 % |
BNP Paribas | 75,69 | -2,35 | -3,01 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
Vítězové | 20 |
---|---|
Poražení | 28 |
Euro Top 50 Cena | 5635.5 |
+/- | -16.67 |
% | -0.29493097341375 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
5.606,35 | Denní rozsah | 5.659,04 |
5.484,22 | Týdenní rozsah | 5.674,22 |
4.512,40 | Roční rozmezí | 5.674,22 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
RATIONAL AG | 705,50 | 38,00 | 5,69 % |
Hochtief | 246,80 | 12,40 | 5,29 % |
Hensoldt | 112,50 | 4,60 | 4,26 % |
Wacker Chemie | 66,60 | 2,55 | 3,98 % |
RENK Group | 87,40 | 2,87 | 3,40 % |
Shop Apotheke Europe | 78,00 | 2,30 | 3,04 % |
Porsche | 42,75 | 1,22 | 2,94 % |
Bilfinger | 95,75 | 2,65 | 2,85 % |
AIXTRON | 14,96 | 0,40 | 2,75 % |
Auto1 Group | 30,12 | 0,66 | 2,24 % |
Sartorius VZ | 221,70 | 4,20 | 1,93 % |
Krones | 127,80 | 2,20 | 1,75 % |
Delivery Hero | 25,62 | 0,41 | 1,63 % |
Nemetschek | 110,20 | 1,40 | 1,29 % |
Hella | 82,70 | 0,80 | 0,98 % |
Traton | 27,72 | 0,26 | 0,95 % |
Fuchs Petrolub | 38,66 | 0,36 | 0,94 % |
Fielmann | 50,90 | 0,40 | 0,79 % |
TeamViewer | 8,78 | 0,06 | 0,69 % |
Jungheinrich | 30,32 | 0,14 | 0,46 % |
Kion Group | 59,30 | 0,25 | 0,42 % |
flatexDEGIRO | 28,14 | 0,10 | 0,36 % |
Lufthansa | 7,36 | 0,02 | 0,25 % |
Deutsche Wohnen | 21,75 | 0,05 | 0,23 % |
Hugo Boss | 40,54 | 0,04 | 0,10 % |
Carl Zeiss Meditec | 43,62 | 0,04 | 0,09 % |
Nordex | 22,70 | 0,02 | 0,09 % |
Aroundtown | 3,24 | 0,00 | 0,06 % |
Ströer | 37,80 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
RTL Group | 35,00 | -0,05 | -0,14 % |
Evonik | 14,91 | -0,03 | -0,20 % |
LEG Immobilien | 67,75 | -0,15 | -0,22 % |
Gerresheimer | 36,88 | -0,08 | -0,22 % |
Knorr-Bremse | 80,30 | -0,25 | -0,31 % |
LANXESS | 21,44 | -0,10 | -0,46 % |
K+S | 11,57 | -0,06 | -0,52 % |
HelloFresh | 7,21 | -0,04 | -0,55 % |
Bechtle | 39,02 | -0,22 | -0,56 % |
Freenet | 26,92 | -0,18 | -0,66 % |
Aurubis | 108,30 | -0,80 | -0,73 % |
CTS Eventim | 83,70 | -0,65 | -0,77 % |
United Internet | 27,04 | -0,22 | -0,81 % |
Talanx AG | 112,00 | -1,50 | -1,32 % |
TUI | 7,63 | -0,11 | -1,42 % |
TAG Immobilien | 14,47 | -0,21 | -1,43 % |
Fraport | 72,70 | -1,60 | -2,15 % |
DWS Group | 52,55 | -1,20 | -2,23 % |
PUMA | 21,35 | -0,52 | -2,38 % |
ThyssenKrupp | 11,99 | -0,34 | -2,76 % |
IONOS Group | 35,95 | -2,05 | -5,39 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
Vítězové | 23 |
---|---|
Poražení | 27 |
MDAX Cena | 30959.68 |
+/- | 20.010000000002 |
% | 0.064674251535333 |
Výkonnost MDAX
30.705,65 | Denní rozsah | 31.144,63 |
29.809,47 | Týdenní rozsah | 31.162,04 |
23.138,27 | Roční rozmezí | 31.949,78 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
MONETA Money Bank | 174,00 | 3,20 | 1,87 % |
ČEZ | 1.311,00 | 11,00 | 0,85 % |
Erste Group Bank | 2.116,00 | 5,00 | 0,24 % |
Komerční banka | 1.041,00 | 1,00 | 0,10 % |
Pilulka Lékárny | 185,00 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | — | — | — |
Mercedes-Benz Group | 55,17 | -0,02 | -0,04 % |
Volkswagen Vz. | 93,14 | -0,08 | -0,09 % |
Schneider Electric | 250,10 | -0,30 | -0,12 % |
Infineon | 33,96 | -0,09 | -0,26 % |
Vonovia | 26,65 | -0,08 | -0,30 % |
Enel | 8,17 | -0,03 | -0,33 % |
BASF | 44,00 | -0,21 | -0,48 % |
Deutsche Börse | 225,50 | -1,10 | -0,49 % |
Danone | 72,70 | -0,36 | -0,49 % |
Air Liquide | 171,10 | -0,98 | -0,57 % |
Airbus | 201,95 | -1,35 | -0,66 % |
LOreal | 374,50 | -2,50 | -0,66 % |
CRH | 101,35 | -0,85 | -0,83 % |
Prosus | 61,18 | -0,54 | -0,87 % |
ING | 21,71 | -0,28 | -1,27 % |
Bayer | 28,35 | -0,38 | -1,31 % |
Anheuser-Busch | 50,12 | -0,70 | -1,38 % |
Vivendi | 3,04 | -0,05 | -1,46 % |
Essilor International S.A. | 277,80 | -4,20 | -1,49 % |
Banco Santander | 8,64 | -0,13 | -1,49 % |
Safran | 298,90 | -4,80 | -1,58 % |
Intesa Sanpaolo | 5,53 | -0,09 | -1,67 % |
Sanofi | 84,84 | -1,66 | -1,92 % |
Vinci | 116,65 | -2,35 | -1,97 % |
Engie | 18,33 | -0,43 | -2,29 % |
AXA | 39,19 | -1,17 | -2,90 % |
KONE | 56,18 | -1,72 | -2,97 % |
BNP Paribas | 75,69 | -2,35 | -3,01 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
Vítězové | 5 |
---|---|
Poražení | 5 |
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2378.34 |
+/- | 9.56 |
% | 0.4 |
Výkonnost Indexu PX
2.368,69 | Denní rozsah | 2.386,88 |
2.323,04 | Týdenní rozsah | 2.386,88 |
1.758,57 | Roční rozmezí | 2.386,88 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.