Dividendový kalendář a dividendy 2024
Dividendový kalendář LYNX přináší informace, kdy bude výplata dividend a jaké budou dividendy vybraných firem v roce 2024.
Zjistěte aktuální výplaty dividend společností a payment day. Odhalte, jak vysoké dividendy budou vyplaceny. Dividendový kalendář nabízí dividendy pro americké akcie i evropské akcie.
Co je dividenda?
Dividenda je rozdělení části zisku společnosti, o kterém rozhoduje valná hromada společnosti a vyplácí se jejím akcionářům. Dividendy jsou platby prováděné veřejně obchodovanými společnostmi jako odměna pro investory za nákup a vlastnění jejích akcií.
Co je declaration date (den oznámení)?
Den, kdy vedení společnosti oznámí dividendu. Často také označovaný jako „announcement date“. Investoři zpravidla den oznámení dividendy nesledují.
Co je ex dividend date?
Jedná se o datum, ke kterému musí investor držet akcie společnosti, aby získal nárok na její dividendu.
Z pohledu prodávajícího ex dividend date značí první den, kdy můžete příslušnou akcii prodat, aniž by ztratil nárok na nejbližší výplatu dividendy.
Z pohledu nakupujícího představuje ex dividend date první den koupě, kdy již nemá nárok na nejbližší dividendu.
Jde o nejdůležitější datum, které dividendoví investoři sledují. Ex dividend date má tendenci ovlivňovat cenu akcií. V tento den cena akcií zpravidla klesne o výši vyplacené dividendy.
Pro získání dividendy musíte tedy akcie koupit před ex-dividend date.
Co je rozhodný den pro výplatu dividendy (record date)?
Rozhodný den pro výplatu dividendy je den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Obvykle se jedná o 2 pracovní dny po ex dividend date. Jedná se o den, kdy firma identifikuje všechny své zapsané akcionáře, kteří jsou oprávněni získat dividendu.
Co je payment day?
Den výplaty dividendy (payment day) je dnem, kdy probíhá výplata dividend. Payment day bývá od ex dividend data vzdálen zhruba jeden měsíc, ale není to vždy pravidlem. Každá společnost si sama určuje, kdy proběhne výplata dividend.
Poznejte nejlepší dividendové akcie:
Dividendový kalendář: Dividendy 2024
Vyplácení dividend: Americké a světové akcie
Společnost | ISIN | Dividenda 2023 | Dividenda 2024 | Výroční valné shromáždění | Místo | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon AG | US0231351067 | 0,00 € | 0,00 € | 22.05.2024 | Seattle | S&P 500 |
Apple | US0378331005 | 0,23 € | 0,23 € | 28.02.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 0,00 € | 0,00 € | 03.05.2024 | Omaha | S&P 500 |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,84 € | 1,84 € | 24.04.2024 | Atlanta | S&P 500 |
Colgate Palmolive | US1941621039 | 1,88 € | 1,88 € | 10.05.2024 | New York | S&P 500 |
IBM | US4592001014 | 5,50 € | 5,50 € | 24.04.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 2,95 € | 2,95 € | 26.04.2024 | Delaware | S&P 500 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,64 € | 0,64 € | 26.06.2024 | New York | S&P 500 |
McDonalds | US5801351017 | 3,44 € | 3,44 € | 24.05.2024 | New York | S&P 500 |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 € | 1,45 € | 06.12.2024 | Washington | S&P 500 |
Paypal AG | US70450Y1038 | 0,00 € | 0,00 € | 23.05.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 2,99 € | 2,99 € | 09.10.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Tesla | US88160R1014 | 0,00 € | 0,00 € | 15.05.2024 | Fremont | S&P 500 |
Visa | US92826C8394 | 0,50 € | 0,50 € | 22.01.2024 | Frankfurt nad Mohanem | S&P 500 |
Yahoo! Inc. | US9843321061 | 0,00 € | 0,00 € | 14.06.2024 | Kalifornie | S&P 500 |
Vyplácení dividend: Akcie z indexu DAX
Společnost | ISIN | Dividenda 2023 | Dividenda 2024 | Výroční valné shromáždění | Místo | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 € | 15.05.2025 | Fürth | DAX |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 € | 09.04.2025 | Amsterdam | DAX |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 € | 07.05.2025 | Mnichov | DAX |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € | 02.05.2025 | Mannheim | DAX |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 € | 25.04.2025 | Kolín nad Rýnem | DAX |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 € | 17.04.2025 | Hamburk | DAX |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 € | 14.05.2025 | Mnichov | DAX |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 € | 22.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,35 € | 29.04.2025 | virtuální | DAX |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Hannover | DAX |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 € | 16.04.2025 | Kolín nad Rýnem | DAX |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 € | 14.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,45 € | 22.05.2025 | Frankfurt nad Mohanem | DAX |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 € | 13.05.2025 | Frankfurt nad Mohanem | DAX |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 € | 02.05.2025 | Frankfurt nad Mohanem | DAX |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,90 € | 09.04.2025 | Bonn | DAX |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 € | 15.05.2025 | Essen | DAX |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Frankfurt nad Mohanem | DAX |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 € | 07.05.2025 | Hannover | DAX |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 € | 15.05.2025 | Heidelberg | DAX |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € | 21.04.2025 | Düsseldorf | DAX |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 € | 22.02.2025 | Mnichov | DAX |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 € | 07.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Frankfurt nad Mohanem | DAX |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,00 € | 07.05.2025 | Mnichov | DAX |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 € | 30.04.2025 | Mnichov | DAX |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 € | 06.06.2025 | Stuttgart | DAX |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € | 10.06.2025 | Stuttgart | DAX |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € | 19.06.2025 | Venlo | DAX |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 € | 13.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,10 € | 30.04.2025 | Essen | DAX |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 € | 14.05.2025 | Mannheim | DAX |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 € | 27.03.2025 | Göttingen | DAX |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 5,20 € | 07.02.2025 | Mnichov | DAX |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 € | 25.02.2025 | Mnichov | DAX |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € | 17.04.2025 | Mnichov | DAX |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 € | 14.05.2025 | Holzminden | DAX |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 € | 28.05.2025 | Hannover | DAX |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 € | 29.05.2024 | Bochum | DAX |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Berlín | DAX |
Chcete se dozvědět více o vývoji dividend konkrétní akcie nebo hledáte podrobnější historii dividend dané akcie? Poté použijte naši vyhledávací funkci na stránce Ceny akcií a vyhledejte příslušnou akcii.