Euro Top 50
Jaká je cena Euro Top 50 indexu? Poznejte, které akcie jej tvoří a aktuálně rostoucí a klesající akcie. Prohlédněte si ceny akcií na burze a Euro Top 50 graf. Vše, co potřebujete vědět o tomto indexu.
Euro Top 50: Aktuální cena
Aktualizováno:--- hodin
bodů
Euro Top 50 graf
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Euro Top 50: Aktuální hodnoty a statistiky
Poslední obchodovaná cena | |
Změna v bodech | |
Změna v % | |
Datum | |
Čas | |
Burza |
Otevírací cena | |
Zavírací cena předchozího dne | |
Denní maximum | |
Denní minimum | |
Roční maximum | |
Roční minimum |
Akcie Euro Top 50: Cena, novinky & analýzy
Akcie | Zavírací cena předchozího dne | Poslední obchodovaná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy |
Anheuser-Busch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
adidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adyen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ahold Delhaize | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Air Liquide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Airbus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
AXA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BASF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BMW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BNP Paribas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CRH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Danone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Börse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Telekom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Enel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Essilor International S.A. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flutter Entertainment | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Iberdrola | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Inditex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Infineon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ING | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intesa Sanpaolo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kering | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LOreal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LVMH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pernod Ricard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prosus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Safran | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanofi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banco Santander | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SAP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schneider Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TotalEnergies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vinci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vivendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Volkswagen Vz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vonovia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Amadeus IT Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Engie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Philips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mercedes-Benz Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Euro Top 50
Blue chip index složený z 50 akcií nejhodnotnějších společností eurozóny. Založen byl v únoru 1998 a dopočítán byl zpětně až do roku 1986. Index je využíván jako spolehlivý ukazatel vývoje evropského akciového trhu. Váha jednotlivých akcií je odvozena z tržní kapitalizace společností, jejíž akcie jsou součástí indexu. Tvůrcem indexu a je společnost STOXX vlastněná německou burzou, švýcarskou burzou a společností Dow Jones & Company. Index je každoročně aktualizován.
Zjistěte více o indexu Euro Stoxx 50