Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Rostoucí a klesající akcie
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies | 59,97 | 0,63 | 1,06 % | 10:34 | 58,58 | 59,98 | 15,50 % | -0,71 % | -3,94 % | — | ||
Eni | 14,35 | 0,10 | 0,72 % | 10:28 | 14,22 | 14,35 | 13,10 % | 2,14 % | -1,54 % | — | ||
Vivendi | 2,87 | 0,02 | 0,53 % | 10:05 | 2,85 | 2,87 | 14,21 % | -44,59 % | -42,25 % | — | ||
KONE | 53,28 | 0,22 | 0,41 % | 09:27 | 52,90 | 53,28 | 14,41 % | 2,98 % | 23,33 % | — | ||
Prosus | 43,54 | 0,13 | 0,29 % | 09:45 | 43,43 | 43,99 | 10,33 % | 20,74 % | 53,85 % | — | ||
Münchener Rück | 586,40 | 1,20 | 0,21 % | 10:34 | 584,20 | 589,40 | 17,63 % | 19,09 % | 32,01 % | — | ||
Enel | 7,24 | 0,01 | 0,19 % | 10:20 | 7,24 | 7,30 | 6,30 % | 2,06 % | 18,42 % | — | ||
Iberdrola | 14,52 | 0,03 | 0,17 % | 10:30 | 14,43 | 14,63 | 12,40 % | 8,20 % | 32,39 % | — | ||
Kering | 200,45 | 0,10 | 0,05 % | 10:07 | 199,80 | 201,45 | -15,30 % | -12,68 % | -44,91 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | 91,78 | -2,58 | -2,73 % | 10:30 | 91,64 | 95,18 | -14,54 % | -29,24 % | -38,79 % | — | ||
Bayer | 23,01 | -0,58 | -2,44 % | 10:34 | 22,98 | 23,73 | 22,06 % | -19,81 % | -15,71 % | — | ||
SAP | 253,65 | -6,35 | -2,44 % | 10:34 | 252,90 | 260,90 | 6,06 % | 26,38 % | 39,40 % | — | ||
Flutter Entertainment | 241,12 | -5,37 | -2,18 % | 21:00 | 238,88 | 246,13 | -7,01 % | 0,53 % | 12,23 % | — | ||
Safran | 251,10 | -4,80 | -1,88 % | 10:34 | 250,90 | 256,20 | 19,51 % | 17,83 % | 18,64 % | — | ||
Adyen | 1.482,80 | -27,60 | -1,83 % | 10:29 | 1.480,20 | 1.511,00 | 3,95 % | 10,02 % | -3,45 % | — | ||
LVMH | 593,30 | -11,00 | -1,82 % | 10:35 | 592,30 | 607,30 | -6,30 % | -4,28 % | -27,43 % | — | ||
adidas | 220,60 | -4,00 | -1,78 % | 10:30 | 220,00 | 225,80 | -6,29 % | -0,85 % | 8,27 % | — | ||
Essilor International S.A. | 274,00 | -4,60 | -1,65 % | 10:19 | 274,00 | 279,00 | 17,55 % | 32,30 % | 30,85 % | — | ||
Infineon | 34,17 | -0,53 | -1,53 % | 10:32 | 34,04 | 34,85 | 8,15 % | 15,87 % | 8,98 % | — | ||
Sanofi | 101,50 | -1,56 | -1,51 % | 10:27 | 101,14 | 103,16 | 9,15 % | 0,06 % | 10,48 % | — | ||
Deutsche Telekom | 32,98 | -0,45 | -1,35 % | 10:34 | 32,84 | 33,51 | 14,16 % | 24,55 % | 48,66 % | — | ||
LOreal | 345,80 | -4,50 | -1,28 % | 10:19 | 345,80 | 351,70 | 1,63 % | -9,42 % | -20,18 % | — | ||
Air Liquide | 176,48 | -2,18 | -1,22 % | 10:33 | 176,10 | 179,58 | 13,64 % | 2,94 % | 0,74 % | — | ||
Vinci | 118,90 | -1,40 | -1,16 % | 10:24 | 118,85 | 121,10 | 20,13 % | 9,03 % | 0,54 % | — | ||
Airbus | 170,40 | -1,90 | -1,10 % | 10:34 | 170,16 | 173,34 | 10,25 % | 27,79 % | -0,25 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,93 | -0,05 | -1,07 % | 10:34 | 4,92 | 5,00 | 28,80 % | 30,32 % | 47,60 % | — | ||
CRH | 90,44 | -0,80 | -0,88 % | 09:58 | 90,44 | 90,44 | -0,15 % | 9,49 % | 11,93 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 102,15 | -0,85 | -0,83 % | 10:34 | 101,30 | 103,40 | 17,41 % | 9,70 % | -15,73 % | — | ||
ASML | 667,90 | -5,60 | -0,83 % | 10:34 | 667,70 | 678,00 | -4,00 % | -9,34 % | -25,48 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,00 | -0,27 | -0,79 % | 09:54 | 34,00 | 34,30 | 8,77 % | 9,36 % | 24,25 % | — | ||
Schneider Electric | 233,05 | -1,75 | -0,75 % | 10:19 | 233,05 | 237,15 | -3,16 % | -3,46 % | 8,22 % | — | ||
ING | 18,72 | -0,14 | -0,72 % | 10:34 | 18,68 | 18,92 | 26,40 % | 15,06 % | 26,04 % | — | ||
Philips | 23,50 | -0,16 | -0,68 % | 10:09 | 23,50 | 23,68 | -3,73 % | -15,44 % | 26,71 % | — | ||
Inditex | 46,20 | -0,31 | -0,67 % | 10:25 | 46,00 | 46,70 | -6,97 % | -11,76 % | 1,07 % | — | ||
Banco Santander | 6,57 | -0,04 | -0,67 % | 10:28 | 6,52 | 6,65 | 51,54 % | 46,70 % | 47,26 % | — | ||
BNP Paribas | 80,95 | -0,52 | -0,64 % | 10:31 | 80,73 | 81,90 | 40,03 % | 30,04 % | 26,48 % | — | ||
BASF | 49,89 | -0,31 | -0,61 % | 10:34 | 49,55 | 50,64 | 17,26 % | 10,06 % | -4,92 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 58,98 | -0,35 | -0,59 % | 10:35 | 58,49 | 59,67 | 11,37 % | 5,55 % | -19,69 % | — | ||
Deutsche Post | 41,27 | -0,24 | -0,58 % | 10:34 | 41,11 | 41,71 | 22,17 % | 7,22 % | 3,03 % | — | ||
Siemens | 227,80 | -1,25 | -0,55 % | 10:31 | 227,20 | 231,05 | 20,36 % | 32,01 % | 30,19 % | — | ||
Engie | 17,76 | -0,10 | -0,53 % | 10:34 | 17,73 | 17,91 | 18,01 % | 13,16 % | 14,65 % | — | ||
Amadeus IT Group | 74,58 | -0,36 | -0,48 % | 09:14 | 74,44 | 74,92 | 9,94 % | 13,97 % | 27,49 % | — | ||
Allianz | 355,30 | -1,40 | -0,39 % | 10:34 | 354,80 | 357,90 | 20,56 % | 20,77 % | 28,08 % | — | ||
Danone | 70,98 | -0,28 | -0,39 % | 10:01 | 70,84 | 71,32 | 10,01 % | 9,17 % | 18,48 % | — | ||
Anheuser-Busch | 56,98 | -0,10 | -0,18 % | 10:13 | 56,94 | 57,08 | 17,10 % | 0,39 % | 2,21 % | — | ||
Deutsche Börse | 266,40 | -0,40 | -0,15 % | 10:29 | 266,10 | 267,80 | 19,89 % | 26,68 % | 41,78 % | — | ||
AXA | 40,03 | -0,05 | -0,12 % | 10:34 | 39,98 | 40,38 | 18,29 % | 12,57 % | 15,89 % | — | ||
BMW | 80,96 | -0,08 | -0,10 % | 10:32 | 80,44 | 81,56 | 5,22 % | 6,92 % | -23,85 % | — | ||
Vonovia | 24,25 | -0,02 | -0,08 % | 10:35 | 24,05 | 24,39 | -17,35 % | -23,77 % | -11,63 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eni | 9,78 % | 14,35 | 14,25 | 14,22 | 14,35 | 0,10 | 0,72 % | ||
Amadeus IT Group | 9,71 % | 74,58 | 74,94 | 74,44 | 74,92 | -0,36 | -0,48 % | ||
Danone | 9,50 % | 70,98 | 71,26 | 70,84 | 71,32 | -0,28 | -0,39 % | ||
Sanofi | 8,47 % | 101,50 | 103,06 | 101,14 | 103,16 | -1,56 | -1,51 % | ||
Infineon | 8,03 % | 34,17 | 34,70 | 34,04 | 34,85 | -0,53 | -1,53 % | ||
Ahold Delhaize | 8,01 % | 34,00 | 34,27 | 34,00 | 34,30 | -0,27 | -0,79 % | ||
SAP | 7,39 % | 253,65 | 260,00 | 252,90 | 260,90 | -6,35 | -2,44 % | ||
Banco Santander | 49,57 % | 6,57 | 6,61 | 6,52 | 6,65 | -0,04 | -0,67 % | ||
Enel | 4,97 % | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 7,30 | 0,01 | 0,19 % | ||
BNP Paribas | 37,23 % | 80,95 | 81,47 | 80,73 | 81,90 | -0,52 | -0,64 % | ||
Adyen | 3,97 % | 1.482,80 | 1.510,40 | 1.480,20 | 1.511,00 | -27,60 | -1,83 % | ||
Intesa Sanpaolo | 27,32 % | 4,93 | 4,98 | 4,92 | 5,00 | -0,05 | -1,07 % | ||
ING | 24,15 % | 18,72 | 18,86 | 18,68 | 18,92 | -0,14 | -0,72 % | ||
Deutsche Post | 21,53 % | 41,27 | 41,51 | 41,11 | 41,71 | -0,24 | -0,58 % | ||
Siemens | 20,61 % | 227,80 | 229,05 | 227,20 | 231,05 | -1,25 | -0,55 % | ||
Münchener Rück | 20,41 % | 586,40 | 585,20 | 584,20 | 589,40 | 1,20 | 0,21 % | ||
Allianz | 20,16 % | 355,30 | 356,70 | 354,80 | 357,90 | -1,40 | -0,39 % | ||
BMW | 2,87 % | 80,96 | 81,04 | 80,44 | 81,56 | -0,08 | -0,10 % | ||
Vinci | 19,86 % | 118,90 | 120,30 | 118,85 | 121,10 | -1,40 | -1,16 % | ||
Deutsche Börse | 19,57 % | 266,40 | 266,80 | 266,10 | 267,80 | -0,40 | -0,15 % | ||
Bayer | 19,16 % | 23,01 | 23,59 | 22,98 | 23,73 | -0,58 | -2,44 % | ||
Safran | 18,72 % | 251,10 | 255,90 | 250,90 | 256,20 | -4,80 | -1,88 % | ||
Anheuser-Busch | 18,02 % | 56,98 | 57,08 | 56,94 | 57,08 | -0,10 | -0,18 % | ||
BASF | 17,29 % | 49,89 | 50,19 | 49,55 | 50,64 | -0,31 | -0,61 % | ||
Essilor International S.A. | 16,94 % | 274,00 | 278,60 | 274,00 | 279,00 | -4,60 | -1,65 % | ||
Engie | 16,80 % | 17,76 | 17,86 | 17,73 | 17,91 | -0,10 | -0,53 % | ||
AXA | 16,77 % | 40,03 | 40,08 | 39,98 | 40,38 | -0,05 | -0,12 % | ||
Volkswagen Vz. | 14,60 % | 102,15 | 103,00 | 101,30 | 103,40 | -0,85 | -0,83 % | ||
Deutsche Telekom | 14,39 % | 32,98 | 33,43 | 32,84 | 33,51 | -0,45 | -1,35 % | ||
TotalEnergies | 13,88 % | 59,97 | 59,34 | 58,58 | 59,98 | 0,63 | 1,06 % | ||
Air Liquide | 13,77 % | 176,48 | 178,66 | 176,10 | 179,58 | -2,18 | -1,22 % | ||
KONE | 13,46 % | 53,28 | 53,06 | 52,90 | 53,28 | 0,22 | 0,41 % | ||
Prosus | 13,37 % | 43,54 | 43,41 | 43,43 | 43,99 | 0,13 | 0,29 % | ||
Vivendi | 13,17 % | 2,87 | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 0,02 | 0,53 % | ||
Iberdrola | 11,13 % | 14,52 | 14,49 | 14,43 | 14,63 | 0,03 | 0,17 % | ||
Mercedes-Benz Group | 10,02 % | 58,98 | 59,33 | 58,49 | 59,67 | -0,35 | -0,59 % | ||
Airbus | 10,01 % | 170,40 | 172,30 | 170,16 | 173,34 | -1,90 | -1,10 % | ||
CRH | 1,48 % | 90,44 | 91,24 | 90,44 | 90,44 | -0,80 | -0,88 % | ||
LOreal | 1,26 % | 345,80 | 350,30 | 345,80 | 351,70 | -4,50 | -1,28 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | -7,64 % | 46,20 | 46,51 | 46,00 | 46,70 | -0,31 | -0,67 % | ||
Flutter Entertainment | -6,71 % | 241,12 | 246,49 | 238,88 | 246,13 | -5,37 | -2,18 % | ||
adidas | -6,41 % | 220,60 | 224,60 | 220,00 | 225,80 | -4,00 | -1,78 % | ||
LVMH | -6,29 % | 593,30 | 604,30 | 592,30 | 607,30 | -11,00 | -1,82 % | ||
Philips | -3,85 % | 23,50 | 23,66 | 23,50 | 23,68 | -0,16 | -0,68 % | ||
Schneider Electric | -2,84 % | 233,05 | 234,80 | 233,05 | 237,15 | -1,75 | -0,75 % | ||
Vonovia | -17,55 % | 24,25 | 24,27 | 24,05 | 24,39 | -0,02 | -0,08 % | ||
Pernod Ricard | -16,26 % | 91,78 | 94,36 | 91,64 | 95,18 | -2,58 | -2,73 % | ||
Kering | -15,53 % | 200,45 | 200,35 | 199,80 | 201,45 | 0,10 | 0,05 % | ||
ASML | -1,30 % | 667,90 | 673,50 | 667,70 | 678,00 | -5,60 | -0,83 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus IT Group | 9,94 % | 74,58 | 74,94 | 74,44 | 74,92 | -0,36 | -0,48 % | ||
Sanofi | 9,15 % | 101,50 | 103,06 | 101,14 | 103,16 | -1,56 | -1,51 % | ||
Ahold Delhaize | 8,77 % | 34,00 | 34,27 | 34,00 | 34,30 | -0,27 | -0,79 % | ||
Infineon | 8,15 % | 34,17 | 34,70 | 34,04 | 34,85 | -0,53 | -1,53 % | ||
Enel | 6,30 % | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 7,30 | 0,01 | 0,19 % | ||
SAP | 6,06 % | 253,65 | 260,00 | 252,90 | 260,90 | -6,35 | -2,44 % | ||
Banco Santander | 51,54 % | 6,57 | 6,61 | 6,52 | 6,65 | -0,04 | -0,67 % | ||
BMW | 5,22 % | 80,96 | 81,04 | 80,44 | 81,56 | -0,08 | -0,10 % | ||
BNP Paribas | 40,03 % | 80,95 | 81,47 | 80,73 | 81,90 | -0,52 | -0,64 % | ||
Adyen | 3,95 % | 1.482,80 | 1.510,40 | 1.480,20 | 1.511,00 | -27,60 | -1,83 % | ||
Intesa Sanpaolo | 28,80 % | 4,93 | 4,98 | 4,92 | 5,00 | -0,05 | -1,07 % | ||
ING | 26,40 % | 18,72 | 18,86 | 18,68 | 18,92 | -0,14 | -0,72 % | ||
Deutsche Post | 22,17 % | 41,27 | 41,51 | 41,11 | 41,71 | -0,24 | -0,58 % | ||
Bayer | 22,06 % | 23,01 | 23,59 | 22,98 | 23,73 | -0,58 | -2,44 % | ||
Allianz | 20,56 % | 355,30 | 356,70 | 354,80 | 357,90 | -1,40 | -0,39 % | ||
Siemens | 20,36 % | 227,80 | 229,05 | 227,20 | 231,05 | -1,25 | -0,55 % | ||
Vinci | 20,13 % | 118,90 | 120,30 | 118,85 | 121,10 | -1,40 | -1,16 % | ||
Deutsche Börse | 19,89 % | 266,40 | 266,80 | 266,10 | 267,80 | -0,40 | -0,15 % | ||
Safran | 19,51 % | 251,10 | 255,90 | 250,90 | 256,20 | -4,80 | -1,88 % | ||
AXA | 18,29 % | 40,03 | 40,08 | 39,98 | 40,38 | -0,05 | -0,12 % | ||
Engie | 18,01 % | 17,76 | 17,86 | 17,73 | 17,91 | -0,10 | -0,53 % | ||
Münchener Rück | 17,63 % | 586,40 | 585,20 | 584,20 | 589,40 | 1,20 | 0,21 % | ||
Essilor International S.A. | 17,55 % | 274,00 | 278,60 | 274,00 | 279,00 | -4,60 | -1,65 % | ||
Volkswagen Vz. | 17,41 % | 102,15 | 103,00 | 101,30 | 103,40 | -0,85 | -0,83 % | ||
BASF | 17,26 % | 49,89 | 50,19 | 49,55 | 50,64 | -0,31 | -0,61 % | ||
Anheuser-Busch | 17,10 % | 56,98 | 57,08 | 56,94 | 57,08 | -0,10 | -0,18 % | ||
TotalEnergies | 15,50 % | 59,97 | 59,34 | 58,58 | 59,98 | 0,63 | 1,06 % | ||
KONE | 14,41 % | 53,28 | 53,06 | 52,90 | 53,28 | 0,22 | 0,41 % | ||
Vivendi | 14,21 % | 2,87 | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 0,02 | 0,53 % | ||
Deutsche Telekom | 14,16 % | 32,98 | 33,43 | 32,84 | 33,51 | -0,45 | -1,35 % | ||
Air Liquide | 13,64 % | 176,48 | 178,66 | 176,10 | 179,58 | -2,18 | -1,22 % | ||
Eni | 13,10 % | 14,35 | 14,25 | 14,22 | 14,35 | 0,10 | 0,72 % | ||
Iberdrola | 12,40 % | 14,52 | 14,49 | 14,43 | 14,63 | 0,03 | 0,17 % | ||
Mercedes-Benz Group | 11,37 % | 58,98 | 59,33 | 58,49 | 59,67 | -0,35 | -0,59 % | ||
Prosus | 10,33 % | 43,54 | 43,41 | 43,43 | 43,99 | 0,13 | 0,29 % | ||
Airbus | 10,25 % | 170,40 | 172,30 | 170,16 | 173,34 | -1,90 | -1,10 % | ||
Danone | 10,01 % | 70,98 | 71,26 | 70,84 | 71,32 | -0,28 | -0,39 % | ||
LOreal | 1,63 % | 345,80 | 350,30 | 345,80 | 351,70 | -4,50 | -1,28 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment | -7,01 % | 241,12 | 246,49 | 238,88 | 246,13 | -5,37 | -2,18 % | ||
Inditex | -6,97 % | 46,20 | 46,51 | 46,00 | 46,70 | -0,31 | -0,67 % | ||
LVMH | -6,30 % | 593,30 | 604,30 | 592,30 | 607,30 | -11,00 | -1,82 % | ||
adidas | -6,29 % | 220,60 | 224,60 | 220,00 | 225,80 | -4,00 | -1,78 % | ||
ASML | -4,00 % | 667,90 | 673,50 | 667,70 | 678,00 | -5,60 | -0,83 % | ||
Philips | -3,73 % | 23,50 | 23,66 | 23,50 | 23,68 | -0,16 | -0,68 % | ||
Schneider Electric | -3,16 % | 233,05 | 234,80 | 233,05 | 237,15 | -1,75 | -0,75 % | ||
Vonovia | -17,35 % | 24,25 | 24,27 | 24,05 | 24,39 | -0,02 | -0,08 % | ||
Kering | -15,30 % | 200,45 | 200,35 | 199,80 | 201,45 | 0,10 | 0,05 % | ||
Pernod Ricard | -14,54 % | 91,78 | 94,36 | 91,64 | 95,18 | -2,58 | -2,73 % | ||
CRH | -0,15 % | 90,44 | 91,24 | 90,44 | 90,44 | -0,80 | -0,88 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 9,70 % | 102,15 | 103,00 | 101,30 | 103,40 | -0,85 | -0,83 % | ||
CRH | 9,49 % | 90,44 | 91,24 | 90,44 | 90,44 | -0,80 | -0,88 % | ||
Ahold Delhaize | 9,36 % | 34,00 | 34,27 | 34,00 | 34,30 | -0,27 | -0,79 % | ||
Danone | 9,17 % | 70,98 | 71,26 | 70,84 | 71,32 | -0,28 | -0,39 % | ||
Vinci | 9,03 % | 118,90 | 120,30 | 118,85 | 121,10 | -1,40 | -1,16 % | ||
Iberdrola | 8,20 % | 14,52 | 14,49 | 14,43 | 14,63 | 0,03 | 0,17 % | ||
Deutsche Post | 7,22 % | 41,27 | 41,51 | 41,11 | 41,71 | -0,24 | -0,58 % | ||
BMW | 6,92 % | 80,96 | 81,04 | 80,44 | 81,56 | -0,08 | -0,10 % | ||
Mercedes-Benz Group | 5,55 % | 58,98 | 59,33 | 58,49 | 59,67 | -0,35 | -0,59 % | ||
Banco Santander | 46,70 % | 6,57 | 6,61 | 6,52 | 6,65 | -0,04 | -0,67 % | ||
Essilor International S.A. | 32,30 % | 274,00 | 278,60 | 274,00 | 279,00 | -4,60 | -1,65 % | ||
Siemens | 32,01 % | 227,80 | 229,05 | 227,20 | 231,05 | -1,25 | -0,55 % | ||
Intesa Sanpaolo | 30,32 % | 4,93 | 4,98 | 4,92 | 5,00 | -0,05 | -1,07 % | ||
BNP Paribas | 30,04 % | 80,95 | 81,47 | 80,73 | 81,90 | -0,52 | -0,64 % | ||
Airbus | 27,79 % | 170,40 | 172,30 | 170,16 | 173,34 | -1,90 | -1,10 % | ||
Deutsche Börse | 26,68 % | 266,40 | 266,80 | 266,10 | 267,80 | -0,40 | -0,15 % | ||
SAP | 26,38 % | 253,65 | 260,00 | 252,90 | 260,90 | -6,35 | -2,44 % | ||
Deutsche Telekom | 24,55 % | 32,98 | 33,43 | 32,84 | 33,51 | -0,45 | -1,35 % | ||
Allianz | 20,77 % | 355,30 | 356,70 | 354,80 | 357,90 | -1,40 | -0,39 % | ||
Prosus | 20,74 % | 43,54 | 43,41 | 43,43 | 43,99 | 0,13 | 0,29 % | ||
KONE | 2,98 % | 53,28 | 53,06 | 52,90 | 53,28 | 0,22 | 0,41 % | ||
Air Liquide | 2,94 % | 176,48 | 178,66 | 176,10 | 179,58 | -2,18 | -1,22 % | ||
Eni | 2,14 % | 14,35 | 14,25 | 14,22 | 14,35 | 0,10 | 0,72 % | ||
Enel | 2,06 % | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 7,30 | 0,01 | 0,19 % | ||
Münchener Rück | 19,09 % | 586,40 | 585,20 | 584,20 | 589,40 | 1,20 | 0,21 % | ||
Safran | 17,83 % | 251,10 | 255,90 | 250,90 | 256,20 | -4,80 | -1,88 % | ||
Infineon | 15,87 % | 34,17 | 34,70 | 34,04 | 34,85 | -0,53 | -1,53 % | ||
ING | 15,06 % | 18,72 | 18,86 | 18,68 | 18,92 | -0,14 | -0,72 % | ||
Amadeus IT Group | 13,97 % | 74,58 | 74,94 | 74,44 | 74,92 | -0,36 | -0,48 % | ||
Engie | 13,16 % | 17,76 | 17,86 | 17,73 | 17,91 | -0,10 | -0,53 % | ||
AXA | 12,57 % | 40,03 | 40,08 | 39,98 | 40,38 | -0,05 | -0,12 % | ||
BASF | 10,06 % | 49,89 | 50,19 | 49,55 | 50,64 | -0,31 | -0,61 % | ||
Adyen | 10,02 % | 1.482,80 | 1.510,40 | 1.480,20 | 1.511,00 | -27,60 | -1,83 % | ||
Flutter Entertainment | 0,53 % | 241,12 | 246,49 | 238,88 | 246,13 | -5,37 | -2,18 % | ||
Anheuser-Busch | 0,39 % | 56,98 | 57,08 | 56,94 | 57,08 | -0,10 | -0,18 % | ||
Sanofi | 0,06 % | 101,50 | 103,06 | 101,14 | 103,16 | -1,56 | -1,51 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | -9,42 % | 345,80 | 350,30 | 345,80 | 351,70 | -4,50 | -1,28 % | ||
ASML | -9,34 % | 667,90 | 673,50 | 667,70 | 678,00 | -5,60 | -0,83 % | ||
Vivendi | -44,59 % | 2,87 | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 0,02 | 0,53 % | ||
LVMH | -4,28 % | 593,30 | 604,30 | 592,30 | 607,30 | -11,00 | -1,82 % | ||
Schneider Electric | -3,46 % | 233,05 | 234,80 | 233,05 | 237,15 | -1,75 | -0,75 % | ||
Pernod Ricard | -29,24 % | 91,78 | 94,36 | 91,64 | 95,18 | -2,58 | -2,73 % | ||
Vonovia | -23,77 % | 24,25 | 24,27 | 24,05 | 24,39 | -0,02 | -0,08 % | ||
Bayer | -19,81 % | 23,01 | 23,59 | 22,98 | 23,73 | -0,58 | -2,44 % | ||
Philips | -15,44 % | 23,50 | 23,66 | 23,50 | 23,68 | -0,16 | -0,68 % | ||
Kering | -12,68 % | 200,45 | 200,35 | 199,80 | 201,45 | 0,10 | 0,05 % | ||
Inditex | -11,76 % | 46,20 | 46,51 | 46,00 | 46,70 | -0,31 | -0,67 % | ||
adidas | -0,85 % | 220,60 | 224,60 | 220,00 | 225,80 | -4,00 | -1,78 % | ||
TotalEnergies | -0,71 % | 59,97 | 59,34 | 58,58 | 59,98 | 0,63 | 1,06 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 8,98 % | 34,17 | 34,70 | 34,04 | 34,85 | -0,53 | -1,53 % | ||
adidas | 8,27 % | 220,60 | 224,60 | 220,00 | 225,80 | -4,00 | -1,78 % | ||
Schneider Electric | 8,22 % | 233,05 | 234,80 | 233,05 | 237,15 | -1,75 | -0,75 % | ||
Prosus | 53,85 % | 43,54 | 43,41 | 43,43 | 43,99 | 0,13 | 0,29 % | ||
Deutsche Telekom | 48,66 % | 32,98 | 33,43 | 32,84 | 33,51 | -0,45 | -1,35 % | ||
Intesa Sanpaolo | 47,60 % | 4,93 | 4,98 | 4,92 | 5,00 | -0,05 | -1,07 % | ||
Banco Santander | 47,26 % | 6,57 | 6,61 | 6,52 | 6,65 | -0,04 | -0,67 % | ||
Deutsche Börse | 41,78 % | 266,40 | 266,80 | 266,10 | 267,80 | -0,40 | -0,15 % | ||
SAP | 39,40 % | 253,65 | 260,00 | 252,90 | 260,90 | -6,35 | -2,44 % | ||
Iberdrola | 32,39 % | 14,52 | 14,49 | 14,43 | 14,63 | 0,03 | 0,17 % | ||
Münchener Rück | 32,01 % | 586,40 | 585,20 | 584,20 | 589,40 | 1,20 | 0,21 % | ||
Essilor International S.A. | 30,85 % | 274,00 | 278,60 | 274,00 | 279,00 | -4,60 | -1,65 % | ||
Siemens | 30,19 % | 227,80 | 229,05 | 227,20 | 231,05 | -1,25 | -0,55 % | ||
Deutsche Post | 3,03 % | 41,27 | 41,51 | 41,11 | 41,71 | -0,24 | -0,58 % | ||
Allianz | 28,08 % | 355,30 | 356,70 | 354,80 | 357,90 | -1,40 | -0,39 % | ||
Amadeus IT Group | 27,49 % | 74,58 | 74,94 | 74,44 | 74,92 | -0,36 | -0,48 % | ||
Philips | 26,71 % | 23,50 | 23,66 | 23,50 | 23,68 | -0,16 | -0,68 % | ||
BNP Paribas | 26,48 % | 80,95 | 81,47 | 80,73 | 81,90 | -0,52 | -0,64 % | ||
ING | 26,04 % | 18,72 | 18,86 | 18,68 | 18,92 | -0,14 | -0,72 % | ||
Ahold Delhaize | 24,25 % | 34,00 | 34,27 | 34,00 | 34,30 | -0,27 | -0,79 % | ||
KONE | 23,33 % | 53,28 | 53,06 | 52,90 | 53,28 | 0,22 | 0,41 % | ||
Anheuser-Busch | 2,21 % | 56,98 | 57,08 | 56,94 | 57,08 | -0,10 | -0,18 % | ||
Safran | 18,64 % | 251,10 | 255,90 | 250,90 | 256,20 | -4,80 | -1,88 % | ||
Danone | 18,48 % | 70,98 | 71,26 | 70,84 | 71,32 | -0,28 | -0,39 % | ||
Enel | 18,42 % | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 7,30 | 0,01 | 0,19 % | ||
AXA | 15,89 % | 40,03 | 40,08 | 39,98 | 40,38 | -0,05 | -0,12 % | ||
Engie | 14,65 % | 17,76 | 17,86 | 17,73 | 17,91 | -0,10 | -0,53 % | ||
Flutter Entertainment | 12,23 % | 241,12 | 246,49 | 238,88 | 246,13 | -5,37 | -2,18 % | ||
CRH | 11,93 % | 90,44 | 91,24 | 90,44 | 90,44 | -0,80 | -0,88 % | ||
Sanofi | 10,48 % | 101,50 | 103,06 | 101,14 | 103,16 | -1,56 | -1,51 % | ||
