PX akcie
PX: Rostoucí a klesající akcie
PX: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 219,00 | 8,00 | 3,79 % | 15:42 | 218,00 | 230,00 | 93,81 % | 15,26 % | 2,34 % | — | ||
Vienna Insurance Group | 1.030,00 | 16,00 | 1,58 % | 15:39 | 995,00 | 1.032,00 | 35,53 % | 37,33 % | 44,16 % | — | ||
Komerční banka | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | 15:45 | 1.104,00 | 1.118,00 | 31,61 % | 41,88 % | 35,93 % | — | ||
Kofola | 454,00 | 6,00 | 1,34 % | 15:34 | 446,00 | 453,00 | 15,52 % | 37,58 % | 68,15 % | — | ||
ČEZ | 1.123,00 | 13,00 | 1,17 % | 15:45 | 1.105,00 | 1.127,00 | 17,96 % | 30,51 % | 34,89 % | — | ||
Erste Group Bank | 1.694,00 | 14,00 | 0,83 % | 15:42 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 % | 39,88 % | 67,13 % | — | ||
Colt CZ Group | 773,00 | 4,00 | 0,52 % | 15:44 | 766,00 | 775,00 | 14,18 % | 19,11 % | 24,68 % | — | ||
MONETA Money Bank | 148,60 | 0,40 | 0,27 % | 15:45 | 148,20 | 149,00 | 19,65 % | 33,39 % | 49,35 % | — |
PX: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | 21,80 | -0,20 | -0,91 % | 15:40 | 21,60 | 21,90 | -8,40 % | -41,87 % | -50,73 % | — | ||
Philip Morris ČR | 17.700,00 | -60,00 | -0,34 % | 15:43 | 17.660,00 | 17.760,00 | 5,99 % | 16,45 % | 12,88 % | — |
PX: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 5,48 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % | ||
Vienna Insurance Group | 36,24 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
Komerční banka | 31,76 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
MONETA Money Bank | 20,03 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
ČEZ | 17,35 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
Kofola | 15,82 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Colt CZ Group | 15,55 % | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % | ||
Erste Group Bank | 13,96 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % | ||
Pilulka Lékárny | 103,72 % | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % |
PX: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -8,02 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % |
PX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 93,81 % | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % | ||
Philip Morris ČR | 5,99 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % | ||
Vienna Insurance Group | 35,53 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
Komerční banka | 31,61 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
MONETA Money Bank | 19,65 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
ČEZ | 17,96 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
Kofola | 15,52 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Colt CZ Group | 14,18 % | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % | ||
Erste Group Bank | 14,00 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % |
PX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -8,40 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % |
PX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční banka | 41,88 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
Erste Group Bank | 39,88 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % | ||
Kofola | 37,58 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Vienna Insurance Group | 37,33 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
MONETA Money Bank | 33,39 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
ČEZ | 30,51 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
Colt CZ Group | 19,11 % | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % | ||
Philip Morris ČR | 16,45 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % | ||
Pilulka Lékárny | 15,26 % | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % |
PX: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -41,87 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % |
PX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofola | 68,15 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Erste Group Bank | 67,13 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % | ||
MONETA Money Bank | 49,35 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
Vienna Insurance Group | 44,16 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
Komerční banka | 35,93 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
ČEZ | 34,89 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
Colt CZ Group | 24,68 % | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % | ||
Pilulka Lékárny | 2,34 % | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % | ||
Philip Morris ČR | 12,88 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % |
PX: Klesající akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -50,73 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % |
PX: Rostoucí akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance Group | 75,17 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
MONETA Money Bank | 66,97 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
Kofola | 47,40 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Komerční banka | 30,91 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
Philip Morris ČR | 3,03 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % | ||
ČEZ | 28,64 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
Colt CZ Group | 25,08 % | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % | ||
Erste Group Bank | 108,36 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % |
PX: Klesající akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | -85,20 % | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % | ||
Photon Energy | -48,10 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % |
PX: Rostoucí akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 33,89 % | 17.700,00 | 17.760,00 | 17.660,00 | 17.760,00 | -60,00 | -0,34 % | ||
Erste Group Bank | 225,77 % | 1.694,00 | 1.680,00 | 1.671,50 | 1.699,00 | 14,00 | 0,83 % | ||
ČEZ | 172,18 % | 1.123,00 | 1.110,00 | 1.105,00 | 1.127,00 | 13,00 | 1,17 % | ||
MONETA Money Bank | 166,31 % | 148,60 | 148,20 | 148,20 | 149,00 | 0,40 | 0,27 % | ||
Vienna Insurance Group | 130,94 % | 1.030,00 | 1.014,00 | 995,00 | 1.032,00 | 16,00 | 1,58 % | ||
Komerční banka | 118,79 % | 1.118,00 | 1.103,00 | 1.104,00 | 1.118,00 | 15,00 | 1,36 % | ||
Kofola | 109,22 % | 454,00 | 448,00 | 446,00 | 453,00 | 6,00 | 1,34 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % | ||
Colt CZ Group | — | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % |
PX: Klesající akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -24,57 % | 21,80 | 22,00 | 21,60 | 21,90 | -0,20 | -0,91 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 219,00 | 211,00 | 218,00 | 230,00 | 8,00 | 3,79 % | ||
Colt CZ Group | — | 773,00 | 769,00 | 766,00 | 775,00 | 4,00 | 0,52 % |
PX: Kurzy akcií
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 17.700,00 | 5,48 % | -0,34 % | 0,23 % | 2,31 % | 5,99 % | 16,45 % | 12,88 % | 3,03 % | 33,89 % | ||
Vienna Insurance Group | 1.030,00 | 36,24 % | 1,58 % | 3,41 % | 16,12 % | 35,53 % | 37,33 % | 44,16 % | 75,17 % | 130,94 % | ||
Komerční banka | 1.118,00 | 31,76 % | 1,36 % | 2,19 % | 6,99 % | 31,61 % | 41,88 % | 35,93 % | 30,91 % | 118,79 % | ||
MONETA Money Bank | 148,60 | 20,03 % | 0,27 % | 0,27 % | 6,14 % | 19,65 % | 33,39 % | 49,35 % | 66,97 % | 166,31 % | ||
ČEZ | 1.123,00 | 17,35 % | 1,17 % | 5,35 % | 10,64 % | 17,96 % | 30,51 % | 34,89 % | 28,64 % | 172,18 % | ||
Kofola | 454,00 | 15,82 % | 1,34 % | 2,25 % | 1,11 % | 15,52 % | 37,58 % | 68,15 % | 47,40 % | 109,22 % | ||
Colt CZ Group | 773,00 | 15,55 % | 0,52 % | 0,78 % | 3,07 % | 14,18 % | 19,11 % | 24,68 % | 25,08 % | — | ||
Erste Group Bank | 1.694,00 | 13,96 % | 0,83 % | 0,36 % | -1,25 % | 14,00 % | 39,88 % | 67,13 % | 108,36 % | 225,77 % | ||
Pilulka Lékárny | 219,00 | 103,72 % | 3,79 % | 23,03 % | 3,79 % | 93,81 % | 15,26 % | 2,34 % | -85,20 % | — | ||
Photon Energy | 21,80 | -8,02 % | -0,91 % | -4,18 % | -6,84 % | -8,40 % | -41,87 % | -50,73 % | -48,10 % | -24,57 % |
Index PX a vývoj ceny akcií: Poznejte rostoucí a klesající akcie
Jaké jsou nejlepší a nejhorší akcie PX dle jejich cen v tomto roce? Které akcie PX v posledních dnech, týdnech a měsících rostly? Které naopak klesly? Přinášíme vám aktuální informace o cenách akcií v indexu PX za všechna důležitá časová období. Od současnosti až po vývoj za posledních pět let. Znalost nejsilnějších a nejslabších akcií v tomto indexu mohou investorům pomoct při volbě investiční strategie a plánování jednotlivých obchodů.
V našem přehledu s aktuálními cenami akcií PX najdete nejen vítěze a poražené dne, ale také rostoucí a klesající akcie PX v tomto roce. Aktuální rostoucí akcií v roce 2025 je ---. Klesající akcií v roce 2025 je ---. Za poslední 3 roky si rostla akcie --- a klesala akcie ---. Rostoucí akcií za posledních 5 let v indexu PX je akcie ---. Klesající akcií za stejné období je ---.
Analýza vývoje cen akcií zahrnutých v indexu PX může být užitečným ukazatelem, které akciové sektory jsou aktuálně na vzestupu a které stagnují či klesají. Investoři se tak na základě těchto informací mohou lépe rozhodnout, které akcie nakoupit nebo prodat.
Akcie z indexu PX můžete obchodovat prostřednictvím LYNX. Zde najdete více informací k otevření investičního účtu.