V následujícím článku obecně předtavíme divideny a rozebereme výběr atraktivních amerických dividendových akcií. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.
- Co je dividenda?
- Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat?
- Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami
- Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?
- 1. Akcie Microsoft (MSFT)
- 2. Akcie KKR (KKR)
- 3. Akcie Delta Airlines (DAL)
- 4. Akcie PepsiCo (PEP)
- 5. Akcie Holly Energy Partners (HEP)
- Přehled dalších nejzajímavějších amerických dividendových akcií:
Co je dividenda?
Dividenda je vyplácení podílu akcionářům dané společnosti, což držitelům akcií poskytuje dodatečný zdroj příjmů. To je důvod, proč se dividendové akcie těší mezi investory takové popularitě.
Existuje hned řada možností, jak se svým ziskem může společnost naložit. Vedle rozdělení zisku akcionářům ve formě dividend může společnost také například investovat do růstu výrobní kapacity, či do vývoje nových produktů. Výše dividend a její historický vývoj nám zpravidla sama o sobě vypovídá mnoho o dané společnosti.
Pro mnohé investory je právě výše dividendy důvodem k nákupu a držení daných akciových titulů. Z tohoto důvodu existují seznamy tzv. „dividendových aristokratů“, což jsou firmy, které každoročně navyšují své dividendy po dobu 25 a více let. V tomto článku se blíže podíváme na to, jak si vybrat firmu z USA s lukrativní dividendou.
Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat?
Roční výplaty dividend hrají klíčovou roli v celkové návratnosti investic. Slavný citát legendárního Johna D. Rockefellera jako by investorům mluvil z duše, zní:
“Víte, jaká jediná věc mi přináší opravdové potěšení? Vidět přicházet mé dividendy.”
John D. Rockefeller
Výplata dividend je pro investory rozhodující. A jak vyhledat akcie vhodné pro vaše dividendové portfolio? Akcie, u kterých dividendové výplaty ročně narůstají, budeme hledat u úspěšných a stabilních společností. Jelikož mnoho z těchto společností působí v Americe, zaměřili jsme se v tomto článku na americké dividendové akcie.
Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami
Zajímat nás budou akcie s dlouhodobě rostoucími dividendami. Akcie, které dokážou překonat indexy v průběhu desetiletí a zároveň se vyznačují relativně nízkým rizikem. Takové společnosti musí mít nastaveny obchodní model tak, že bude schopen generovat zisky i v dobách konjunktury i zpomalení ekonomiky.
Na první pohled se může zdát, že jsou tato kritéria těžko dosažitelná. Vskutku, pouze 50 z přibližně 7 000 společností registrovaných v USA splňuje výše uvedené podmínky. Všechny tyto společnosti naleznete v tabulce pod článkem.
Pro vybrané akcie je typické, že jejich dividendy rostly po dobu alespoň 25 let v řadě. Z toho lze vyvodit důležité závěry:
- Uvedené společnosti dokázaly po desetiletí růst, přečkat období krizí a co více, i nadále vyplácet dividendy. Z toho důvodu je klíčové, aby byl obchodní model zaměřen na dlouhodobý úspěch.
- Tyto společnosti se velmi dobře situovaly na trhu a ve svém odvětví získaly dominantní postavení. Podařilo se jim vytvořit si takovou pozici, kdy je pro konkurenční společnosti velmi obtížné získat podíl na trhu.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?
Leadeři trhu jsou stabilními společnostmi. Navíc, téměř vždy si tyto silné dividendové akcie drží v rámci více let průměrný poměr ceny a zisku na akcii (P/E).
Na základě uvedených kritérií jsme vybrali pět hlavních amerických dividendových akcií, které by vás v roce 2020 mohly zajímat.:
1. Akcie Microsoft (MSFT)
Microsoft (ISIN: US5949181045 – symbol: MSFT – měna: USD) není pro mnoho investorů nic originálního. Nicméně v seznamu amerických dividendových akcií si zaslouží první příčku. Společnost pracuje na rozvoji cloudových služeb.
2. Akcie KKR (KKR)
Výše soukromého kapitálu firmy KKR (ISIN: US48251W1045 – symbol: KKR – měna: USD) roste rychle. Penzijní fondy a další institucionální investoři nemohou tolerovat volatilitu akciového trhu, a proto si častěji volí soukromý kapitál. Právě z tohoto trendu těží společnost KKR, jejíž spravovaný majetek rychle roste.
KKR se odlišuje od ostatních soukromých kapitálových společností svým silným kapitálem. Tato společnost pro rozvoj podnikání, která se zaměřuje na úvěry pro středně velké společnosti, má menší růstový potenciál, ale vysoký dividendový výnos.
3. Akcie Delta Airlines (DAL)
Letecké společnosti jsou historicky velmi cyklické. Společnost Delta Airlines (ISIN: US2473617023 – symbol: DAL – měna: USD) není vyjímkou.
Velká část zisku pochází z obchodní dohody se společností American Express, provozující stejnojmennou kreditní kartu. Delta Airlines pravidelně zvyšuje dividendu a nakupuje zpět velkou část svých akcií.
LYNX TIP: Objevte, jak probíhá zdanění dividend
4. Akcie PepsiCo (PEP)
Společnost PepsiCo (ISIN: US7134481081 – symbol: PEP – měna: USD) je samozřejmě známá díky své značce nápoje Pepsi. Daleko ziskovější je dnes však snacková divize Lay’s a Dorito’s. Divize občerstvení navíc rychle roste, zatímco pro nealkoholické ochucené nápoje je růst mnohem obtížnější.
5. Akcie Holly Energy Partners (HEP)
Holly Energy Partners (ISIN: US4357631070 – symbol: HEP – měna: USD) je MLP společnost a musí akcionářům vyplácet minimálně 90 % zisku. Společnost Holly Frontier, která provozuje několik rafinérií, je hlavním partnerem Holly Energy Partners.
Přehled dalších nejzajímavějších amerických dividendových akcií:
Název společnosti | ISIN | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | YTD | Den | Týd. | Měs. | 3M | Půl roku | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerson Electric | US2910111044 | EMR | 76,28 | 37,44 % | 0,88 % | 0,58 % | 23,34 % | 26,93 % | 19,27 % | 48,44 % |
General Dynamics | US3695501086 | GD | 76,01 | 6,46 % | -2,67 % | -1,98 % | -5,65 % | -7,66 % | -7,78 % | 10,71 % |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | CL | 79,34 | 21,83 % | 0,50 % | 0,55 % | 4,05 % | -8,82 % | 4,46 % | 23,39 % |
Consolidated Edison | US2091151041 | ED | 34,12 | 8,28 % | -2,08 % | -3,15 % | -1,50 % | -3,01 % | 4,18 % | 7,44 % |
Pentair Ordinary | IE00BLS09M33 | PNR | 18,00 | 49,80 % | -0,06 % | -0,17 % | 10,61 % | 22,81 % | 33,84 % | 64,33 % |
Stanley Black & Decker | US8545021011 | SWK | 13,73 | -9,20 % | -0,42 % | -0,52 % | -4,62 % | -12,98 % | 2,18 % | -5,02 % |
3M | US88579Y1010 | MMM | 72,37 | 45,39 % | -0,48 % | -0,05 % | 4,46 % | -1,34 % | 32,70 % | 59,18 % |
Leggett & Platt | US5246601075 | LEG | 1,71 | -51,28 % | 1,27 % | 2,08 % | 6,07 % | 0,87 % | 9,91 % | -46,65 % |
Coca-Cola | US1912161007 | KO | 274,19 | 8,01 % | -0,67 % | -1,39 % | -2,09 % | -12,17 % | 1,14 % | 8,54 % |
McDonald’s | US5801351017 | MCD | 209,57 | -1,37 % | -1,21 % | -1,31 % | -0,94 % | 1,31 % | 12,96 % | 2,27 % |
Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 372,70 | -1,24 % | -0,14 % | 0,18 % | -3,33 % | -6,67 % | 5,54 % | -2,26 % |
Dover | US2600031080 | DOV | 28,08 | 33,09 % | -0,58 % | -0,79 % | 8,24 % | 10,04 % | 11,36 % | 42,94 % |
Chevron | US1667641005 | CVX | 291,51 | 8,75 % | 0,17 % | -0,20 % | 5,97 % | 9,64 % | -0,06 % | 12,02 % |
W.W. Grainger | US3848021040 | GWW | 58,15 | 44,08 % | -0,94 % | -1,91 % | 8,05 % | 21,23 % | 29,58 % | 48,58 % |
Procter & Gamble | US7427181091 | PG | 423,20 | 22,63 % | 0,25 % | 0,22 % | 8,84 % | 4,76 % | 9,21 % | 17,71 % |
Illinois Tool Works | US4523081093 | ITW | 82,24 | 6,32 % | 0,35 % | 0,72 % | 5,86 % | 10,00 % | 14,73 % | 13,56 % |
Target | US87612E1064 | TGT | 59,90 | -8,22 % | -1,20 % | 3,30 % | -13,34 % | -14,91 % | -16,29 % | -3,01 % |
McCormick | US5797802064 | MKC | 19,76 | 14,54 % | -0,05 % | 0,72 % | -0,48 % | -2,07 % | 8,52 % | 18,76 % |
Walmart | US9311421039 | WMT | 744,66 | 76,31 % | 0,15 % | 1,46 % | 12,71 % | 19,95 % | 40,88 % | 80,09 % |
S&P Global | US78409V1044 | SPGI | 162,25 | 18,69 % | 0,07 % | 0,17 % | 8,19 % | 1,88 % | 22,31 % | 23,90 % |
Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | 517,96 | 17,87 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,52 % | -0,08 % | 0,50 % | 14,43 % |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | TROW | 27,47 | 14,80 % | -0,16 % | -0,25 % | 10,33 % | 16,60 % | 4,93 % | 20,68 % |
Automatic Data Processing | US0530151036 | ADP | 124,69 | 31,34 % | -0,29 % | -0,63 % | 6,19 % | 10,92 % | 24,95 % | 31,34 % |
Clorox | US1890541097 | CLX | 20,61 | 16,80 % | -0,38 % | -0,48 % | 2,10 % | 5,20 % | 26,59 % | 15,78 % |
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 | WBA | 7,76 | -65,62 % | -0,44 % | 2,86 % | -5,07 % | -2,92 % | -44,64 % | -56,81 % |
Ecolab | US2788651006 | ECL | 70,35 | 25,26 % | -0,13 % | 0,43 % | 1,59 % | -1,87 % | 7,00 % | 29,13 % |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | MDT | 110,97 | 5,05 % | 0,00 % | 1,00 % | -3,92 % | -2,30 % | 6,35 % | 8,19 % |
Franklin Resources | US3546131018 | BEN | 11,83 | -24,17 % | -0,75 % | 1,71 % | 8,40 % | 11,61 % | -4,28 % | -11,86 % |
AbbVie | US00287Y1091 | ABBV | 321,21 | 17,29 % | -0,63 % | 0,35 % | -10,70 % | -7,41 % | 12,73 % | 26,75 % |
Genuine Parts | US3724601055 | GPC | 17,73 | -7,92 % | 0,63 % | -0,29 % | 12,25 % | -10,98 % | -11,52 % | -5,32 % |
Abbott Laboratories | US0028241000 | ABT | 202,60 | 6,12 % | -1,65 % | -0,97 % | -1,51 % | 3,13 % | 14,31 % | 11,37 % |
Hormel Foods | US4404521001 | HRL | 17,62 | 0,09 % | -0,89 % | 1,64 % | 3,95 % | -1,26 % | 3,74 % | 2,62 % |
Aflac | US0010551028 | AFL | 61,89 | 35,03 % | -2,28 % | -2,30 % | 6,39 % | 0,94 % | 23,96 % | 34,85 % |
Kimberly Clark | US4943681035 | KMB | 46,54 | 14,85 % | 0,15 % | -0,12 % | 3,68 % | -3,53 % | 4,70 % | 12,51 % |
Air Products and Chemicals | US0091581068 | APD | 74,63 | 22,58 % | 0,39 % | 0,25 % | 8,54 % | 20,36 % | 25,84 % | 23,10 % |
Lowes Companies, Inc | US5486611073 | LOW | 153,61 | 22,24 % | -0,14 % | -0,88 % | 3,86 % | 9,48 % | 22,94 % | 33,41 % |
AT&T | US00206R1023 | T | 162,88 | 35,28 % | -1,99 % | -1,69 % | 2,62 % | 14,07 % | 24,59 % | 35,44 % |
Nucor | US6703461052 | NUE | 36,72 | -10,15 % | 1,09 % | 1,54 % | 8,92 % | 2,94 % | -7,39 % | -8,24 % |
Becton Dickinson | US0758871091 | BDX | 64,42 | -8,62 % | 0,41 % | -0,64 % | -5,28 % | -8,08 % | -3,94 % | -6,48 % |
PPG Industries | US6935061076 | PPG | 29,23 | -15,77 % | 1,29 % | 2,12 % | 1,25 % | -2,90 % | -4,14 % | -12,30 % |
Brown-Forman Cl B | US1156372096 | BFB | 12,80 | -26,13 % | 0,24 % | 1,96 % | -3,23 % | -7,48 % | -8,02 % | -29,63 % |
Sherwin-Williams | US8243481061 | SHW | 99,63 | 26,83 % | -0,46 % | -0,14 % | 10,51 % | 7,10 % | 30,21 % | 40,11 % |
Cardinal Health | US14149Y1082 | CAH | 29,64 | 21,50 % | 0,19 % | 0,02 % | 5,46 % | 8,65 % | 23,37 % | 14,29 % |
Sysco | US8718291078 | SYY | 37,47 | 4,29 % | -1,09 % | -0,16 % | 1,65 % | -2,18 % | 4,74 % | 4,77 % |
Cincinnati Financial | US1720621010 | CINF | 24,63 | 52,31 % | -1,41 % | -1,27 % | 12,04 % | 15,00 % | 34,02 % | 53,56 % |
VF | US9182041080 | VFC | 8,13 | 11,01 % | 3,16 % | 2,15 % | -0,86 % | 14,61 % | 57,15 % | 15,37 % |
Archer Daniels | US0394831020 | ADM | 25,97 | -24,85 % | -0,60 % | 1,02 % | -0,68 % | -11,02 % | -13,08 % | -27,72 % |
Další použité zdroje:
LYNX: Beste Amerikaanse dividendaandelen 2023 (6. 3. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/dividendaandelen/beste-amerikaanse-dividendaandelen/
LYNX: Die besten Dividenden-Aktien der USA 2023 (6. 3. 2023); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/dividenden-aktien/die-besten-dividenden-aktien-der-usa/
Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker